
| Emissor |
Roma ›
Império Romano (27 A.C - 395 A.D)
|
|---|---|
| Imperador |
Marco Aurélio Caro (Marcus Aurelius Carus) (282-283)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 282-283 |
| Valor | Antoninianus (1) |
| Moeda | Antoninianus, Reform of Caracalla (AD 215 – 301) |
| Composição | Prata |
| Peso | 3,6 g |
| Diâmetro | 21 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado |
| Orientação | Orientação variável ↺ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 296373 |
| Referências | RIC V.2# 182a Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1933. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.2. Marcus Aurelius Probus – Maximian (AD 276–310). Spink & Son, London, United Kingdom.Online Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) |
Busto de Carinus, radiate, drapeado, à direita.
Escrita: Latino
Legenda: M AVR CARINVS NOB C
Legenda integral: Marcus Aurelius Carinus Nobilis Caesar.
Carinus, coberto com um manto e uma couraça, de pé, à esquerda, segurando um globo terrestre na mão direita e uma lança na mão esquerda; por vezes, aos pés, um cativo.
Escrita: Latino
Legenda:
PRINCIPI IVVENTVT
-/-//PXXI
Legenda integral: Principi Juventutis.
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (282-283) | (en) "PXXI" in exergue; | ||||||||||||||
| S.D. (282-283) | (en) "QXXI" in exergue; | ||||||||||||||
| S.D. (282-283) | (en) "SXXI" in exergue; | ||||||||||||||
| S.D. (282-283) | (en) "TXXI" in exergue; | ||||||||||||||
| S.D. (282-283) | (en) "VXXI" in exergue; | ||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.