| Emissor |
Império Bizantino
(Estados Bizantinos) |
|---|---|
| Imperador |
Justiniano I (527-565)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 527-565 |
| Valor | 4 Nummi (1⁄1800) |
| Moeda | First Solidus Nomisma (498-720) |
| Composição | Cobre |
| Peso | 1,8 g |
| Diâmetro | 14 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado |
| Orientação | Orientação variável ↺ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 298159 |
| Referências | BCV# 194 David R. Sear. Byzantine coins and their values. London, United Kingdom (3 volumes). Wolfgang Reinhard Otto Hahn; 1973. Moneta Imperii byzantini / Band 1. Von Anastasius I. bis Justinianus I (491-565) : einschliesslich der ostgotischen und vandalischen Prägungen: Rekonstruktion des Prägeaufbaues auf synoptisch-tabellarischer Grundlage. Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Vienna, Austria.Warwick William Wroth; 1908. Catalogue of the Imperial Byzantine Coins in the British Museum. British Museum, London, United Kingdom (2 volumes). |
Busto com diadema, drapeado e cuirassado à direita.
Escrita: Latino
Legenda: D N IVSTINIANVS P P AVG
Grande Δ entre A e P mais pequenos.
Escrita: Grego
Legenda: A Δ P
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (527-565) | |||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.