| Emissor |
Império Bizantino
(Estados Bizantinos) |
|---|---|
| Imperador |
Justiniano I (527-565)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 527-565 |
| Valor | 1 Nummus (1⁄7200) |
| Moeda | First Solidus Nomisma (498-720) |
| Composição | Cobre |
| Peso | 0,6 g |
| Diâmetro | 9 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado |
| Orientação | Orientação variável ↺ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 300301 |
| Referências | BCV# 282 David R. Sear. Byzantine coins and their values. London, United Kingdom (3 volumes). Alfred Raymond Bellinger; 1992. Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection / Volume 1. Anastasius I to Maurice 491-602 (2nd Edition). Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington, District of Columbia, United States. Wolfgang Reinhard Otto Hahn; 1973. Moneta Imperii byzantini / Band 1. Von Anastasius I. bis Justinianus I (491-565) : einschliesslich der ostgotischen und vandalischen Prägungen: Rekonstruktion des Prägeaufbaues auf synoptisch-tabellarischer Grundlage. Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Vienna, Austria. |
Busto virado para a frente.
Δ grande, estrelas à esquerda, à direita e por baixo.
Escrita: Grego
Legenda:
✶Δ✶
✶
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (527-565) | |||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.