| Emissor |
Império Bizantino
(Estados Bizantinos) |
|---|---|
| Imperador |
Justino II (565-578)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 565-578 |
| Valor | 5 Nummi (Pentanummium) (1⁄1440) |
| Moeda | First Solidus Nomisma (498-720) |
| Composição | Bronze |
| Peso | 2 g |
| Diâmetro | 10 mm |
| Espessura | 2 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado |
| Orientação | Orientação variável ↺ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 300478 |
| Referências | BCV# 375 David R. Sear. Byzantine coins and their values. London, United Kingdom (3 volumes). Wolfgang Reinhard Otto Hahn; 1973. Moneta Imperii byzantini / Band 1. Von Anastasius I. bis Justinianus I (491-565) : einschliesslich der ostgotischen und vandalischen Prägungen: Rekonstruktion des Prägeaufbaues auf synoptisch-tabellarischer Grundlage. Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Vienna, Austria. |
Monograma IYΣTINAI KAI ΣOΦIAΣ (Justin e Sophia).
Ε K
Legenda:
Epsilon for denomination (pentanummium)
K for Cyzicus
| K | Cyzicus, atual Kapıdağ Peninsula, Turquia |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (565-578) K | |||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.