| Emissor |
Império Bizantino
(Estados Bizantinos) |
|---|---|
| Imperador |
Maurício I (Mauricius Tiberius) (582-602)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 584-597 |
| Valor | 40 Nummi (1⁄180) |
| Moeda | First Solidus Nomisma (498-720) |
| Composição | Bronze |
| Peso | 11 g |
| Diâmetro | 30 mm |
| Espessura | 2 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado |
| Orientação | Orientação variável ↺ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 300524 |
| Referências | BCV# 518 David R. Sear. Byzantine coins and their values. London, United Kingdom (3 volumes). Alfred Raymond Bellinger; 1992. Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection / Volume 1. Anastasius I to Maurice 491-602 (2nd Edition). Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington, District of Columbia, United States. Wolfgang Reinhard Otto Hahn; 1973. Moneta Imperii byzantini / Band 1. Von Anastasius I. bis Justinianus I (491-565) : einschliesslich der ostgotischen und vandalischen Prägungen: Rekonstruktion des Prägeaufbaues auf synoptisch-tabellarischer Grundlage. Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Vienna, Austria. |
Cabeça de Maurice Tiberius, de frente, com coroa de jóias e segurando uma cruz.
Legenda: DN MAVRIC TIbER PP A
M grande para a denominação, com dados sobre a casa da moeda, a data e o escritório em redor
Legenda:
ANNO
+
M
KYZ
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (584-585) KYZ | (en) II/I - Year 3 (A or B, possible officina) | ||||||||||||||
| S.D. (585-586) KYZ | (en) II/II - Year 4 (A, B) | ||||||||||||||
| S.D. (586-587) KYZ | (en) Ч - Year 5 (A, B) | ||||||||||||||
| S.D. (587-588) KYZ | (en) ʕ - Year 6 (A, B) | ||||||||||||||
| S.D. (588-589) KYZ | (en) ʕI - Year 7 (A, B) | ||||||||||||||
| S.D. (589-590) KYZ | (en) ʕII or ʕ/II - Year 8 (A, B) | ||||||||||||||
| S.D. (590-591) KYZ | (en) ʕ/III - Year 9 (A, B) | ||||||||||||||
| S.D. (591-592) KYZ | (en) X - Year 10 (A, B) | ||||||||||||||
| S.D. (592-593) KYZ | (en) XI or X/I - Year 11 (A, B) | ||||||||||||||
| S.D. (593-594) KYZ | (en) X/II - Year 12 (A, B) | ||||||||||||||
| S.D. (594-595) KYZ | (en) X/III - Year 13 (B) | ||||||||||||||
| S.D. (596-597) KYZ | (en) X/Ч - Year 15 (A, B) | ||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.
| Fotos | Venda | Data | Versão | Condição | Preço vendido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 141 Lote 663
|
25 Out 2024 | Indeterminado | BC |
11,54 USD
(10,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||