| Emissor |
Kuwait
|
|---|---|
| Emir |
Abdullah III Al-Salim Al-Sabah (1950-1965)
Sabah III Al-Salim Al-Sabah (1965-1977) Jaber III al-Ahmad al-Sabah (1977-2006) Sabah IV Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah (2006-2020) |
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1382-1432 (1962-2011) |
| Calendário | islâmica (Hijri) |
| Valor | 50 Fils 0,050 KWD = 0,16 USD |
| Moeda | Dinar (1960-1990 e 1991-hoje) |
| Composição | Cuproníquel (75% Cu, 25% Ni) |
| Peso | 4,5 g |
| Diâmetro | 23 mm |
| Espessura | 1,54 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Número | N# 3039 |
| Referências | KM# 13 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Valor em árabe dentro de um círculo. Nome do Estado em árabe acima e em inglês abaixo
Escritas: Árabe, Latino
Legenda:
الكُوَيت
٥٠
ًفَلسا
KUWAIT
Barco à vela, um tipo de dhow, navegando para a esquerda com uma pequena bandeira do lado direito. Datas islâmicas e gregorianas em árabe abaixo
Escrita: Árabe
Legenda: ١٤٣١ - ٢٠١٠
Reeded
© Julio Vega (CC BY-NC-SA)
| Royal Mint (Tower Hill), Londres, Reino Unido (1810-1975) | |
| Royal Mint, Llantrisant, Reino Unido (1968-hoje) |


Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1382 (1962) | 900.000 | 0,20 $ | 0,64 $ | 1,00 $ | (en) ١٣٨٢ - ١٩٦٢ | 8% | |||||||||
| 1382 (1962) | 60 | (en) ١٣٨٢ - ١٩٦٢ Proof Sets only (KM#PS2) | 0,2% | ||||||||||||
| 1384 (1964) | 300.000 | 0,68 $ | (en) ١٣٨٤ - ١٩٦٤ | 3% | |||||||||||
| 1386 (1967) | 800.000 | 0,70 $ | 0,93 $ | (en) ١٣٨٦ - ١٩٦٧ | 5% | ||||||||||
| 1388 (1968) | 200.000 | (en) ١٣٨٨ - ١٩٦٨ | 1,7% | ||||||||||||
| 1389 (1969) | 500.000 | 0,59 $ | (en) ١٣٨٩ - ١٩٦٩ | 3% | |||||||||||
| 1389 (1970) | 500.000 | 0,63 $ | 1,00 $ | (en) ١٣٨٩ - ١٩٧٠ | 3% | ||||||||||
| 1390 (1971) | 300.000 | 0,52 $ | (en) ١٣٩٠ - ١٩٧١ | 2% | |||||||||||
| 1391 (1971) | 500.000 | 0,58 $ | 1,00 $ | (en) ١٣٩١ - ١٩٧١ | 4% | ||||||||||
| 1392 (1972) | 900.000 | 0,81 $ | 1,40 $ | (en) ١٣٩٢ - ١٩٧٢ | 5% | ||||||||||
| 1393 (1973) | 800.000 | 0,58 $ | 1,00 $ | (en) ١٣٩٣ - ١٩٧٣ | 4% | ||||||||||
| 1393 (1973) | (en) ١٣٩٣ - ١٩٧٣ Mint Sets (KM#MS1) | 0,13% | |||||||||||||
| 1394 (1974) | 1.000.000 | 0,46 $ | 0,58 $ | (en) ١٣٩٤ - ١٩٧٤ | 5% | ||||||||||
| 1395 (1975) | 1.950.000 | 1,00 $ | 1,50 $ | (en) ١٣٩٥ - ١٩٧٥ | 6% | ||||||||||
| 1396 (1976) | 2.250.000 | 0,16 $ | 0,59 $ | 0,59 $ | 0,59 $ | (en) ١٣٩٦ - ١٩٧٦ | 10% | ||||||||
| 1397 (1977) |
|
6.000.000 | 0,16 $ | 0,41 $ | 0,52 $ | 0,58 $ | (en) ١٣٩٧ - ١٩٧٧ | 16% | |||||||
| 1399 (1979) | 6.050.000 | 0,30 $ | 0,38 $ | 0,44 $ | 0,93 $ | 1,30 $ | (en) ١٣٩٩ - ١٩٧٩ | 16% | |||||||
| 1399 (1979) | (en) ١٣٩٩ - ١٩٧٩ Specimen (Ex King's Norton Mint Collection) | 0,15% | |||||||||||||
| 1400 (1980) | 0,28 $ | 0,58 $ | (en) ١٤٠٠ - ١٩٨٠ | 7% | |||||||||||
| 1401 (1981) | 3.000.000 | 0,35 $ | 0,58 $ | (en) ١٤٠١ - ١٩٨١ | 6% | ||||||||||
| 1403 (1983) | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,30 $ | 0,53 $ | (en) ١٤٠٣ - ١٩٨٣ | 8% | |||||||||
| 1405 (1985) | 0,35 $ | 0,52 $ | 1,00 $ | 1,10 $ | 1,20 $ | (en) ١٤٠٥ - ١٩٨٥ | 5% | ||||||||
| 1407 (1987) | 2.000.000 | 0,62 $ | 0,66 $ | (en) ١٤٠٧ - ١٩٨٧ | 4% | ||||||||||
| 1408 (1988) | 3.000.000 | 0,46 $ | 0,85 $ | 0,94 $ | 1,20 $ | (en) ١٤٠٨ - ١٩٨٨ | 6% | ||||||||
| 1410 (1990) |
|
0,28 $ | 0,52 $ | 0,64 $ | 1,30 $ | (en) ١٤١٠ - ١٩٩٠ | 11% | ||||||||
| 1410 (1990) | (en) ١٤١٠ - ١٩٩٠ Specimen (Ex King's Norton Mint Collection) | 0,2% | |||||||||||||
| 1414 (1993) |
|
0,20 $ | 1,00 $ | (en) ١٤١٤ - ١٩٩٣ | 5% | ||||||||||
| 1414 (1993) | (en) ١٤١٤ - ١٩٩٣ Specimen (Ex Birmingham Mint Collection) | 0,11% | |||||||||||||
| 1415 (1995) | 0,50 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | (en) ١٤١٥ - ١٩٩٥ | 9% | |||||||||
| 1417 (1997) | 0,17 $ | 0,58 $ | (en) ١٤١٧ - ١٩٩٧ | 7% | |||||||||||
| 1420 (1999) | 0,48 $ | 0,48 $ | 0,72 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | (en) ١٤٢٠ - ١٩٩٩ | 9% | ||||||||
| 1422 (2001) | 0,16 $ | 0,28 $ | 0,35 $ | 0,48 $ | (en) ١٤٢٢ - ٢٠٠١ | 7% | |||||||||
| 1424 (2003) | 0,55 $ | 0,55 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | (en) ١٤٢٤ - ٢٠٠٣ | 10% | |||||||||
| 1426 (2005) | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,35 $ | (en) ١٤٢٦ - ٢٠٠٥ | 10% | |||||||||
| 1427 (2006) | 0,29 $ | 0,66 $ | (en) ١٤٢٧ - ٢٠٠٦ | 5% | |||||||||||
| 1428 (2007) | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,86 $ | 0,86 $ | 0,87 $ | (en) ١٤٢٨ - ٢٠٠٧ | 6% | |||||||
| 1429 (2008) | 0,53 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,10 $ | (en) ١٤٢٩ - ٢٠٠٨ | 5% | |||||||||
| 1430 (2009) | 0,44 $ | 0,66 $ | (en) ١٤٣٠ - ٢٠٠٩ | 4% | |||||||||||
| 1431 (2010) | 0,31 $ | 0,77 $ | (en) ١٤٣١ - ٢٠١٠ | 4% | |||||||||||
| 1432 (2011) | 0,32 $ | 0,32 $ | (en) ١٤٣٢ - ٢٠١١ | 3% | |||||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: serdjod, ugleymick, Adron, Danielarmando, Lukas1948, Sneev, azyza, zdravko, crimea62, lesmulles, xwxalessandroxwx, zoelles, Shaji Mathew, tonidefrancia, Hizz-soGood, afercot, BSmith, kommodore, yahel, alainfollet, alachaud, gioser, Gazir19, pelipou, S S Afsar, jrubins56, Sisilija, Carlos Cerrato, erniemix, Tomzion, YakaPapy, azhardanish, Juveba14, mijo333, robertmx, jason.booy, migzar, 80sman1986, mexcoins, tobbelkp, oynbcn, Vennie75, alederp, sangriablanca, lamule, magnetor, bafi2002, Pulee78, Choco32, antimadridista, hyac50…




(×267)



(×66)



(×113)



(×34)



(×32)



(×91)



(×359)



(×199)



(×866)



(×12)



(×74)



(×517)



(×209)



(×171)



(×275)



(×467)



(×863)



(×305)



(×496)



(×9)



(×41)



(×226)



(×16)



(×620)



(×62)



(×302)



(×393)



(×180)



(×1168)



(×134)



(×87)



(×386)



(×94)



(×193)



(×495)



(×21)



(×23)



(×56)



(×118)



(×269)



(×739)



(×504)



(×82)



(×282)



(×21)



(×7)



(×30)



(×24)



(×9)



(×45)



(×199)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca
It was the last issue minted by Kuwait before the iraqi invasion orchestrated by Saddam Hussein during that same year, on 2 August 1990