| Emissor |
Império Bizantino
(Estados Bizantinos) |
|---|---|
| Imperador |
Justiniano I (527-565)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 539-565 |
| Valor | 40 Nummi (1⁄180) |
| Moeda | First Solidus Nomisma (498-720) |
| Composição | Cobre |
| Peso | 11 g |
| Diâmetro | 29 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado |
| Orientação | Orientação variável ↺ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 304637 |
| Referências | BCV# 293 David R. Sear. Byzantine coins and their values. London, United Kingdom (3 volumes). Alfred Raymond Bellinger; 1992. Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection / Volume 1. Anastasius I to Maurice 491-602 (2nd Edition). Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington, District of Columbia, United States. Wolfgang Reinhard Otto Hahn; 1973. Moneta Imperii byzantini / Band 1. Von Anastasius I. bis Justinianus I (491-565) : einschliesslich der ostgotischen und vandalischen Prägungen: Rekonstruktion des Prägeaufbaues auf synoptisch-tabellarischer Grundlage. Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Vienna, Austria. Warwick William Wroth; 1911. Catalogue of the Coins of the Vandals, Ostrogoths and Lombards and of the Empires of Thessalonica, Nicaea and Trebizond in the British Museum. British Museum, London, United Kingdom. |
Busto com diadema, drapeado e cuirassado à direita, de estilo cuidado e elegante.
Escrita: Latino
Legenda: D N IVSTINIANVS P P AVG
M grande entre a cruz e a estrela, cruz acima, ROMA no exércicio, tudo dentro de uma coroa de flores.
Escritas: Grego, Latino
Legenda:
☩
☩M✶
ROMA
| ROMA | Roma, Itália (476-hoje) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (539-565) ROMA | |||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.