| Emissor |
Império Mughal
(Índia) |
|---|---|
| Imperador |
Jahangir I (1605-1628)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1028-1033 (1619-1624) |
| Calendário | islâmica (Hijri) |
| Valor | 1 Mohur (15) |
| Moeda | Rupia (1540-1842) |
| Composição | Ouro |
| Peso | 10,85 g |
| Diâmetro | 21 mm |
| Formato | Redondo |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 315548 |
| Referências | KM# 180.14 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). |
Escorpião à esquerda; sol radiante atrás
Legenda: zar zewar dar Agra ruye yaft az Jahangir Shah Akbar Shah
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1028 (1619) 14 | |||||||||||||||
| 1028 (1619) 15 | |||||||||||||||
| 1029 (1620) 15 | |||||||||||||||
| 1029 (1620) 16 | |||||||||||||||
| 1030 (1621) 16 | |||||||||||||||
| 1030 (1621) 17 | |||||||||||||||
| 1031 (1622) 17 | |||||||||||||||
| 1033 (1624) 18 | (en) sic! | ||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.