| Emissor |
Cartago
(Zeugitana) |
|---|---|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 320 A.C - 310 A.C |
| Valor | ⅒ Gold Stater (6⁄5) |
| Moeda | Shekel |
| Composição | Electrum (72% gold) |
| Peso | 0,76 g |
| Diâmetro | 7 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 323647 |
| Referências | J&L# 243 Gilbert Kenneth Jenkins, Richard Boyes Lewis; 1963. Carthaginian Gold and Electrum Coins. Royal Numismatic Society, London, United Kingdom. , Müller SBZ# 81 Christian Tuxen Falbe, Jacob Christian Linberg, Ludvig Müller; 1861. Numismatique de l'ancienne Afrique / Volume 2. Les monnaies de la Syrtique, de la Byzacène et de la Zeugitane = Numismatics of ancient Africa. Imprimerie de Bianco Luno, Copenhagen, Denmark. David R. Sear. Greek Coins and Their Values. B.A. Seaby, London, United Kingdom (2 volumes). Jacques Alexandropoulos; 2008. Les monnaies de l'Afrique antique, 400 avant J.-C. - 40 après J.-C. = The coins of ancient Africa, 400 BC - AD 40. Presses Universitaires du Midi, Toulouse, France. |
Cabeça e pescoço de cavalo à direita; pelota no campo à direita
Palmeira
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (320 A.C - 310 A.C) | |||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.