| Emissor |
Russia ›
República Soviética (1917-1918)
|
|---|---|
| Tipo | Cédulas circulantes comuns |
| Ano | 1917 |
| Valor | 250 Rublos |
| Moeda | Rublo (1700-1922) |
| Composição | Papel |
| Tamanho | 175 × 104 mm |
| Formato | Retangular |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 330276 |
| Referências | P# 36 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). |
Preto sobre fundo lilás. 13 variedades de assinatura.
Denominação à direita e à esquerda, armas russas com duas cabeças, suástica em baixo relevo ao centro. Cor do verso: Castanho escuro sobre fundo verde claro e multicolorido.
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDE | FDE | Frequência | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1917-Abr-09 | (en) P#36(1-1) AA001-AA018 lower signature: Afanasev | 3% | |||||||||||||
| 1917-Abr-09 | (en) P#36(1-10) AA001-AA018 lower signature: Sofronov | 0,7% | |||||||||||||
| 1917-Abr-09 | (en) P#36(1-11) AA001-AA018 lower signature: Feduleyev | 1,0% | |||||||||||||
| 1917-Abr-09 | (en) P#36(1-12) AA001-AA018 lower signature: Chikhirzhin | 1,8% | |||||||||||||
| 1917-Abr-09 | (en) P#36(1-13) AA001-AA018 lower signature: Shagin | 0,8% | |||||||||||||
| 1917-Abr-09 | (en) P#36(1-2) AA001-AA018 lower signature: Baryshev | 1,5% | |||||||||||||
| 1917-Abr-09 | (en) P#36(1-3) AA001-AA018 lower signature: Bogatyrev | 0,7% | |||||||||||||
| 1917-Abr-09 | (en) P#36(1-4) AA001-AA018 lower signature: Bubyakin | 0,8% | |||||||||||||
| 1917-Abr-09 | (en) P#36(1-5) AA001-AA018 lower signature: Bylinskiy | 0,7% | |||||||||||||
| 1917-Abr-09 | (en) P#36(1-6) AA001-AA018 lower signature: Gusev | 0,8% | |||||||||||||
| 1917-Abr-09 | (en) P#36(1-7) AA001-AA018 lower signature: Ivanov | 0,8% | |||||||||||||
| 1917-Abr-09 | (en) P#36(1-8) AA001-AA018 lower signature: Metz | 0,8% | |||||||||||||
| 1917-Abr-09 | (en) P#36(1-9) AA001-AA018 lower signature: Ovchinnikov | 1,1% | |||||||||||||
| 1917-Abr-09 | (en) P#36(2-1) AA019-AA100, AБ, AB, AГ lower signature: Afanasev | 7% | |||||||||||||
| 1917-Abr-09 | (en) P#36(2-10) AA019-AA100, AБ, AB, AГ lower signature: Sofronov | 4% | |||||||||||||
| 1917-Abr-09 | 3,70 $ | 5,40 $ | 11 $ | 21 $ | (en) P#36(2-11) AA019-AA100, AБ, AB, AГ lower signature: Feduleyev | 13% | |||||||||
| 1917-Abr-09 | (en) P#36(2-12) AA019-AA100, AБ, AB, AГ lower signature: Chikhirzhin | 6% | |||||||||||||
| 1917-Abr-09 | 5,30 $ | (en) P#36(2-13) AA019-AA100, AБ, AB, AГ lower signature: Shagin | 7% | ||||||||||||
| 1917-Abr-09 | (en) P#36(2-2) AA019-AA100, AБ, AB, AГ lower signature: Baryshev | 6% | |||||||||||||
| 1917-Abr-09 | 4,60 $ | (en) P#36(2-3) AA019-AA100, AБ, AB, AГ lower signature: Bogatyrev | 4% | ||||||||||||
| 1917-Abr-09 | (en) P#36(2-4) AA019-AA100, AБ, AB, AГ lower signature: Bubyakin | 3% | |||||||||||||
| 1917-Abr-09 | (en) P#36(2-5) AA019-AA100, AБ, AB, AГ lower signature: Bylinskiy | 3% | |||||||||||||
| 1917-Abr-09 | (en) P#36(2-6) AA019-AA100, AБ, AB, AГ lower signature: Gusev | 5% | |||||||||||||
| 1917-Abr-09 | 4,70 $ | (en) P#36(2-7) AA019-AA100, AБ, AB, AГ lower signature: Ivanov | 4% | ||||||||||||
| 1917-Abr-09 | (en) P#36(2-8) AA019-AA100, AБ, AB, AГ lower signature: Metz | 6% | |||||||||||||
| 1917-Abr-09 | (en) P#36(2-9) AA019-AA100, AБ, AB, AГ lower signature: Ovchinnikov | 5% | |||||||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta cédula. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: kommodore, akadotour, kerleguern, robertmx, art999art, kinstintin, Lukas1948, ufo222, Alexius73, klaidonis, Grippe-sou, puustar, Inspektor81, SOTHIO, Marimotas, Grinya, MaxMVP, schluxx




(×305)



(×418)



(×209)



(×495)



(×174)



(×78)



(×32)



(×2)



(×116)



(×64)



(×6)



(×221)



(×15)



(×280)



(×85)» Veja os detalhes das cédulas disponíveis para troca
| Fotos | Venda | Data | Versão | Condição | Preço vendido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 195 Lote 1560
|
23 Mai 2026 | Indeterminado | FDE |
35,79 USD
(31,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 193 Lote 1541
|
5 Mai 2026 | Indeterminado | FDE |
30,02 USD
(26,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 185 Lote 1323
|
24 Fev 2026 | Indeterminado | FDE |
15,01 USD
(13,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 147 Lote 1303
|
17 Dez 2024 | Indeterminado | FDE |
5,77 USD
(5,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 140 Lote 999
|
22 Out 2024 | Indeterminado | FDE |
13,85 USD
(12,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 132 Lote 1215
|
17 Jul 2024 | Indeterminado | FDE |
6,93 USD
(6,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 121 Lote 2313
|
18 Abr 2024 | Indeterminado | FDE |
33,48 USD
(29,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 115 Lote 880
|
5 Mar 2024 | Indeterminado | FDE |
55,41 USD
(48,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 107 Lote 895
|
10 Jan 2024 | Indeterminado | FDE |
5,77 USD
(5,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 107 Lote 894
|
10 Jan 2024 | Indeterminado | FDE |
41,56 USD
(36,00 EUR) (+ prêmio do comprador) Este lote inclui muitos itens |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||