| Emissor |
Estado de Brandemburgo-Prússia
(Estados Germânicos) |
|---|---|
| Margrave |
Frederico Guilherme (Friedrich Wilhelm) (1640-1688)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1670-1682 |
| Valor | 1 Ducado |
| Moeda | Táler (1618-1701) |
| Composição | Ouro 986‰ |
| Peso | 3,5 g |
| Formato | Redondo |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 331668 |
| Referências | v.Schr. Brandenburg# 92 Friedrich Freiherr von Schrötter; 1913. Die Münzen Friedrich Wilhelms des Grossen Kurfürsten und Friedrichs III. von Brandenburg = The Coinage of Frederick William the Great Elector and Frederick III of Brandenburg. Paul Parey, Berlin, Germany. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). |
Busto laureado de Friedrich Wilhelm à direita
Escrita: Latino
Legenda:
FRID . WILH . D . G . M • B • S • R • I • ARC • & ELECT :
T.T.
Braços coroados
Escrita: Latino
Legenda: SUPREMUS . DUX IN PRUSSIA . 16 70
| TT | Thomas Timpf, Mestre da Casa da Moeda, Königsberg (1669-1672) |
| HS | Heinrich Sievertz, Mestre da Casa da Moeda, Königsberg (1674-1694) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Referências | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1670 | TT | v.Schr. Brandenburg# 92 Friedrich Freiherr von Schrötter; 1913. Die Münzen Friedrich Wilhelms des Grossen Kurfürsten und Friedrichs III. von Brandenburg = The Coinage of Frederick William the Great Elector and Frederick III of Brandenburg. Paul Parey, Berlin, Germany. |
|||||||||||||
| 1671 | TT | ||||||||||||||
| 1672 | TT | ||||||||||||||
| 1679 | HS | ||||||||||||||
| 1681 | HS | ||||||||||||||
| 1682 | HS | ||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.