| Emissor |
Roma ›
Império Romano (27 A.C - 395 A.D)
|
|---|---|
| Imperador |
Constâncio II (337-361)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 355-361 |
| Valor | Nummus / Follis (1⁄180) |
| Moeda | Solidus, Reform of Constantine (AD 310/324 – 395) |
| Composição | Bronze |
| Peso | 2,2 g |
| Diâmetro | 16 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado |
| Orientação | Orientação variável ↺ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 333369 |
| Referências | RIC VIII# 187A John P. C. Kent; 1981. The Roman Imperial Coinage / Volume 8. The Family of Constantine I (AD 337–364). Spink & Son, London, United Kingdom.Online Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) |
Busto de Constâncio II à direita, com diadema de pérola, drapeado e cuirassado.
Escrita: Latino
Legenda: D N CONSTANTIVS P F AVG
Legenda integral: Dominus Noster Constantius Pius Felix Augustus
Soldado avança para a esquerda, lancetando o cavaleiro caído.
Escrita: Latino
Legenda:
FEL TEMP REPARATIO
ANH
Legenda integral: Felicitas Temporum Reparatio
| AN | Antioch on the Orontes, Syria, atual Antakya, Turquia |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (355-361) AN∈ | (en) 5th officina | ||||||||||||||
| S.D. (355-361) AN∈I | (en) 15th officina | ||||||||||||||
| S.D. (355-361) ANA | (en) 1st officina | ||||||||||||||
| S.D. (355-361) ANAI | (en) 11th officina | ||||||||||||||
| S.D. (355-361) ANB | (en) 2nd officina | ||||||||||||||
| S.D. (355-361) ANBI | (en) 12th officina | ||||||||||||||
| S.D. (355-361) ANH | (en) 8th officina | ||||||||||||||
| S.D. (355-361) ANI | (en) 10th officina | ||||||||||||||
| S.D. (355-361) ANS | (en) 6th officina | ||||||||||||||
| S.D. (355-361) ANZ | (en) 7th officina | ||||||||||||||
| S.D. (355-361) ANΓ | (en) 3rd officina | ||||||||||||||
| S.D. (355-361) ANΓI | (en) 13th officina | ||||||||||||||
| S.D. (355-361) ANΔ | (en) 4th officina | ||||||||||||||
| S.D. (355-361) ANΔI | (en) 14th officina | ||||||||||||||
| S.D. (355-361) ANθ | (en) 9th officina | ||||||||||||||
Um membro deste site deseja trocá-lo: TomB123, SirFabsi




(×1)



(×128)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca