| Emissor |
Reino da Francia Ocidental
(Império Carolíngio) |
|---|---|
| Rei |
Carlos II (843-877)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 840-864 |
| Valor | 1 Óbolo (1⁄480) |
| Moeda | Libra (840-987) |
| Composição | Prata |
| Peso | 0,57 g |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado |
| Orientação | Orientação variável ↺ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 343400 |
| Referências | Morrison# 1072; 1074 Karl Frederick Morrison, Henry Grunthal; 1967. Carolingian Coinage / Volume 158. American Numismatic Society, New York City, New York, United States. Patrick Nouchy; 1994. Les rois carolingiens de Francie occidentale: De Pépin le Bref à Louis V (751-987) = The Carolingian kings of West Francia. Éditions du Grenier Durocasse, Dreux, France. Ernest Gariel. Les Monnaies Royales de France sous la race Carolingienne. Imprimerie Typographique de G. Fischbach, Strasbourg, France (2 volumes). Maurice Prou; 1896. Les monnaies carolingiennes. Rollin & Feuardent, Paris, France. Philip Grierson, Mark Blackburn; 2007. Medieval European Coinage / Volume 1: The Early Middle Ages (5th-10th Centuries): With a Catalogue of the Coins in the Fitzwilliam Museum, Cambridge. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom. |
Cruzar num círculo de contas, legenda à volta.
Escrita: Latino
Legenda: ✠ CΛRLVS REX
Legenda integral: CAROLUS REX
Monograma num círculo de contas, legenda à volta.
Escrita: Latino
Legenda: ✠ BITVRICES CIVI
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (840-864) | |||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.