| Emissor |
Maldivas
|
|---|---|
| Sultão |
Muhammad Imaaduddeen IV (1835-1882)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1251-1298 (1836-1881) |
| Calendário | islâmica (Hijri) |
| Valor | ½ Larin |
| Moeda | Larin (1660-1947) |
| Composição | Bronze (or brass) |
| Peso | 1,52 g |
| Diâmetro | 11 mm |
| Espessura | 2,1 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Orientação | Alinhamento moeda ↑↓ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 34559 |
| Referências | KM# 35 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Reinado de Muhammad Imad al-Din IV
AH 1250-1300/1835-1882 AD
Legenda:
السلطان
محمد د
الحين عما
اسكندر
Legenda:
سلطان
البر
١٢٨٠
سنة
والبحر
Simples
Legenda: ١٢٥٨
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1251 (1836) | (en) ١٢٥١ KM#35.2 (square shape) | 8% | |||||||||||||
| 1257 (1841) | (en) ١٢٥٧ KM#35.1 | 9% | |||||||||||||
| 1258 (1842) | (en) ١٢٥٨ KM#35.1 | 2% | |||||||||||||
| 1276 (1859) | (en) ١٢٧٦ KM#35.4 (more square-like shape; sawtoothed border reverse; cut on from planchets)https://en.numista.com/catalogue/contributions/instructions.php#dateline_comment | 13% | |||||||||||||
| 1276 (1860) | (en) ١٢٧٦ KM#35.1 | 16% | |||||||||||||
| 1280 (1864) | (en) ١٢٨٠ KM#35.1 | 20% | |||||||||||||
| 1286 (1869) | (en) ١٢٨٦ KM#35.3 (legend within border of small circles; reverse legend within quadrifoil) | 7% | |||||||||||||
| 1286 (1870) | (en) ١٢٨٦ KM#35.1 | 9% | |||||||||||||
| 1287 (1870) | (en) ١٢٨٧ KM#35.1 | 1,7% | |||||||||||||
| 1292 (1875) | (en) ١٢٩٢ KM#35.1 | 31% | |||||||||||||
| 1294 (1877) | (en) ١٢٩٤ KM#35.1 | 3% | |||||||||||||
| 1298 (1881) | 9,10 $ | (en) ١٢٩٨ KM#35.1 | 34% | ||||||||||||
| 1298 (1881) | (en) ١٢٩٨ KM#35.2 (square shape) | 5% | |||||||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: zdravko, manelar, chethan2202, giobigioba




(×199)



(×29)



(×111)



(×30)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca
| Fotos | Venda | Data | Versão | Condição | Preço vendido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 96 Lote 1950
|
23 Set 2023 | Indeterminado | S |
12,72 USD
(11,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||