| Emissor |
Países Baixos Espanhóis
(Condado de Flanders, Estados Belgas)
|
|---|---|
| Autoridade governante |
Alberto VII (1598-1621)
Isabel Clara Eugénia (1598-1621) |
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1612-1620 (1611-1620) |
| Valor | 2 Soberanos (12) |
| Moeda | Florim (1506-1713) |
| Composição | Ouro 947‰ |
| Peso | 11,08 g |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 347382 |
| Referências | KM# 16 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). André Delmonte; 1964. Le Benelux d'or. Jacques Schulman, Amsterdam, Netherlands (1 volumes). Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). |
Os arquiduques, entronizados e de frente, Alberto segurando uma espada e Isabel um cetro. Data no exércicio e marca da casa da moeda na parte superior.
Escrita: Latino
Legenda:
ALBERTVS ET ELISABET DEI GRATIA ARCHI DVCES
1615
Legenda integral: Albertus Et Elisabetha Dei Gratia Archiduces
Escudo de armas coroado e rodeado pelo colar da Ordem do Tosão de Ouro.
Escrita: Latino
Legenda: AVSTRIÆ DVCES BVRGVNDIÆ ET COM FLA Z
Legenda integral: Austriae Duces Burgundiae Et Comites Flandriae Etc
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (1611) | |||||||||||||||
| 1612 | |||||||||||||||
| 1613 | |||||||||||||||
| 1614 | |||||||||||||||
| 1615 | |||||||||||||||
| 1616 | |||||||||||||||
| 1617 | |||||||||||||||
| 1618 | |||||||||||||||
| 1620 | 176 | ||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.