| Emissor |
Colômbia
|
|---|---|
| Período |
República (1886-hoje)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 2012-2026 |
| Valor | 200 Pesos 200 COP = 0,06 USD |
| Moeda | Peso decimalizado (1847-hoje) |
| Composição | Latão de níquel |
| Peso | 4,61 g |
| Diâmetro | 22,4 mm |
| Espessura | 1,6 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento moeda ↑↓ |
| Número | N# 34773 |
| Referências | KM# 297 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). Pedro Pablo Hernández; 2023. Monedas y Billetes de Colombia: Colombia 1616-2023 (Colonia y República); 100 Años Banco de la República 1923 - 2023 = Coins and Banknotes of Colombia (8th Edition). Begon, Medellín, Colombia. Jorge Emilio Restrepo; 2012. Coins of Colombia: Spanish colonial and republican 1619 to 2012 (4th Edition). Self-published, Medellín, Colombia. |
Denominação central, acima do nome do país, abaixo da data, rodeada por um motivo ondulado.
Escrita: Latino
Legenda:
· REPÚBLICA DE COLOMBIA ·
200
·PESOS·
2012
Arara-vermelha (Ara macao) num ramo de árvore à esquerda. Nome local e latino à direita. Esta ave é nativa das florestas húmidas da América Central e do Norte da América do Sul.
Escrita: Latino
Legenda:
GUACAMAYA
BANDERA
ara macao
Designer: Johanna Calle
Liso com inscrição
Escrita: Latino
Legenda: * 200 PESOS * * 200 PESOS *
© Julio Vega (CC BY-NC-SA)
| Casa da Moeda da Finlândia (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlândia (1988-hoje) | |
| Casa da Moeda da Polônia (Mennica Polska), Varsóvia, Polónia (1766-hoje) | |
| Czech Mint (Česká mincovna), Jablonec nad Nisou, República Checa (1993-hoje) | |
| Fábrica de Moneda de Ibagué, Colômbia (1982-hoje) | |
| Kremnica, Eslováquia (1328-hoje) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 2012 | 55.000.000 | 0,37 $ | 0,37 $ | 0,37 $ | 0,38 $ | 0,53 $ | 0,99 $ | 1,20 $ | 25% | ||||||
| 2013 | 83.400.000 | 0,35 $ | 0,46 $ | 0,46 $ | 0,58 $ | 0,93 $ | 1,10 $ | 22% | |||||||
| 2014 | 317.000.000 | 0,45 $ | 0,45 $ | 0,51 $ | 0,98 $ | 0,98 $ | (en) 77,000,000 minted in Ibague (Colombia) and 240,000,000 minted in Kremnica, Slovakia | 22% | |||||||
| 2015 | 255.180.000 | 0,08 $ | 0,12 $ | 0,37 $ | 0,46 $ | 0,62 $ | 0,93 $ | (en) 98,480,000 minted by the Mint of Poland | 32% | ||||||
| 2016 | 456.508.000 | 0,49 $ | 0,49 $ | 0,49 $ | 0,52 $ | 0,58 $ | 0,87 $ | 1,20 $ | (en) 387,408,000 minted by the Mint of Poland | 38% | |||||
| 2017 | 218.000.000 | 0,35 $ | 0,57 $ | 0,79 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | (en) 156,000,000 minted by the Mint of Finland | 18% | |||||||
| 2020 | 70.200.000 | 0,38 $ | 0,38 $ | 0,38 $ | 0,38 $ | 1,20 $ | 5% | ||||||||
| 2021 | 106.400.000 | 0,24 $ | 0,31 $ | 0,91 $ | 1,20 $ | 6% | |||||||||
| 2022 | 159.900.000 | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,87 $ | 8% | ||||||||
| 2023 | 213.400.000 | 0,37 $ | 0,41 $ | 0,63 $ | 1,00 $ | (en) 157,600,000 minted in Ibagué and 65.800.000 imported. Smooth or embossed macaw: see comments | 9% | ||||||||
| 2024 | 245.700.000 | 0,07 $ | 0,30 $ | 0,87 $ | 0,88 $ | (en) 160,300,000 minted in Ibagué | 4% | ||||||||
| 2025 | 166.400.000 | 0,58 $ | 1,30 $ | (en) In Ibagué | 1,5% | ||||||||||
| 2026 | 0,3% | ||||||||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: Domy39, Iceburger, Dutchgalego, avsc1987, JojeesNumismatics, RayCraviota, volvonecklace, Elorriaga, PANDA64, babichjob, tonimbcn, Guango, pdekeyse, chtipat, Carlos-Ribeiro, Ericopter, gemini955, WilLPJE, carutina, alachaud, batirrol78, afercot, roddy78, Tomzion, SpuDy, Eduardo51, Lukas1948, SamCoin89, Limbru, Jacques974, artemisia, LiaHen, nicolo.magnani, nadal96, Arnootje47, akadotour, cabre, Marcelo, loklinka, tobbelkp, Toteu_Safian, HERFER, Perucho Store - Numismatic, RobertL, ewen0hu, azyza, Bavariat, Sleepybird, ka Savoie, JoachimSdl, Pierrelain28…




(×97)



(×27)



(×416)



(×2)



(×22)



(×19)



(×29)



(×29)



(×408)



(×62)



(×495)



(×10)



(×495)



(×199)



(×1)



(×175)



(×1005)



(×27)



(×226)



(×41)



(×208)



(×467)



(×281)



(×134)



(×474)



(×295)



(×32)



(×58)



(×400)



(×372)



(×24)



(×13)



(×86)



(×17)



(×148)



(×418)



(×202)



(×12)



(×142)



(×269)



(×38)



(×13)



(×28)



(×107)



(×66)



(×359)



(×542)



(×74)



(×147)



(×111)



(×500)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca