| Emissor |
Nova Zelândia
|
|---|---|
| Rainha |
Isabel II (1952-2022)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1986-1998 |
| Valor | 50 Centavos (0,50 NZD) |
| Moeda | Dólar (1967-hoje) |
| Composição | Cuproníquel |
| Peso | 13,61 g |
| Diâmetro | 31,75 mm |
| Espessura | 2 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Demonetizada | 1 Novembro 2006 |
| Número | N# 3527 |
| Referências | KM# 63 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Terceiro retrato coroado da Rainha Isabel II à direita, com o diadema de Estado do Rei Jorge IV, legenda à volta e data abaixo.
Escrita: Latino
Legenda:
ELIZABETH II NEW ZEALAND
RDM
1986
Designer: Raphael David Maklouf
O barco HMS Endeavour, comandado pelo Capitão James Cook na sua primeira exploração do Pacífico em 1769-1771, navegando para a direita, passando em frente do Monte Taranaki (Monte Egmont), denominação acima à esquerda, legenda abaixo.
Escrita: Latino
Legenda:
50
ENDEAVOUR
Designer: George James Berry
Sementeira segmentada
© Mike Bentley (CC BY-NC)
| Pretória, África do Sul (1890-1902, 1923-1992) | |
| Royal Australian Mint, Camberra, Austrália (1965-hoje) | |
| Royal Mint, Llantrisant, Reino Unido (1968-hoje) |

Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1986 | 18.000 | 5,40 $ | (en) BU Year Set | 1,9% | |||||||||||
| 1986 | 5.200.000 | 0,61 $ | 0,61 $ | 0,79 $ | 1,10 $ | 2,30 $ | (en) Circulation | 34% | |||||||
| 1986 | 10.000 | 3,20 $ | (en) Proof Year Set | 1,1% | |||||||||||
| 1987 | 18.000 | (en) BU Year Set | 1,7% | ||||||||||||
| 1987 | 3.600.000 | 0,58 $ | 0,74 $ | 1,10 $ | 1,30 $ | 2,10 $ | (en) Circulation | 26% | |||||||
| 1987 | 10.000 | 2,60 $ | (en) Proof Year Set | 1,1% | |||||||||||
| 1988 | 15.000 | (en) BU Year Set | 1,9% | ||||||||||||
| 1988 | 8.800.000 | 0,36 $ | 1,00 $ | 1,30 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | (en) Circulation (die variety A) | 45% | |||||||
| 1988 | 0,12 $ | 1,00 $ | (en) Circulation (die variety B) | 6% | |||||||||||
| 1988 | 9.000 | 3,80 $ | (en) Proof Year Set | 1,1% | |||||||||||
| 1989 | 14.600 | 3,40 $ | (en) BU Year Set | 1,8% | |||||||||||
| 1989 | 8.500 | 6,50 $ | (en) Proof Year Set | 1,0% | |||||||||||
| 1990 | 18.000 | 1,50 $ | (en) BU Year Set | 3% | |||||||||||
| 1990 | 10.000 | 5,10 $ | (en) Proof Year Set | 1,4% | |||||||||||
| 1991 | 20.000 | (en) BU Year Set | 1,9% | ||||||||||||
| 1991 | 15.000 | (en) Proof Year Set | 0,7% | ||||||||||||
| 1992 | 15.000 | 4,20 $ | (en) BU Year Set | 2% | |||||||||||
| 1992 | 9.000 | (en) Proof Year Set | 1,2% | ||||||||||||
| 1993 | 15.000 | 3,80 $ | (en) BU Year Set | 2% | |||||||||||
| 1993 | 10.000 | (en) Proof Year Set | 1,0% | ||||||||||||
| 1995 | 6.000 | (en) BU Year Set | 0,9% | ||||||||||||
| 1995 | 3.560 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
| 1996 | 5.150 | (en) BU Year Set | 1,1% | ||||||||||||
| 1996 | 2.569 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
| 1997 | 4.150 | (en) BU Year Set | 1,0% | ||||||||||||
| 1997 | 2.132 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
| 1998 | 4.000 | (en) BU Year Set | 1,2% | ||||||||||||
| 1998 | 2.000 | (en) Proof Year Set | 0,7% | ||||||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: Willem Jan Braakman, Danielarmando, Carlos-Ribeiro, Warfvinge, Essor Prof, SergheiSein, Sleepybird, darinrase, alin225, Carlos Cerrato, robertmx, muzz0000, Nathaniel, akadotour, gemini955, cyprusalexander, Zelo, royalcosmo, Jeff75018, GlennCameron, Siva Ananth, Ben Dettweiler, Jan Hilbolling, Hemmers, tonezz, Andrej-Oslo, MHDarius, Randy, ExcelsiorCoin, kinrooi, brismike, Elchi, wchansen, Ecapoe, Sobukan, Beverly Lopes, PesPoisonFisch, CanBird81, cshadis, gringo.l, jalax, BlottomanTurk, Kiwigrant, valecoins, hambi, AlexArtemyev, MJCotterell, Grincheux, CanuckCollector, libertymate




(×269)



(×34)



(×1)



(×131)



(×39)



(×184)



(×74)



(×89)



(×44)



(×180)



(×495)



(×860)



(×24)



(×418)



(×1005)



(×168)



(×61)



(×21)



(×30)



(×87)



(×144)



(×26)



(×188)



(×52)



(×44)



(×140)



(×163)



(×199)



(×38)



(×248)



(×13)



(×71)



(×25)



(×107)



(×12)



(×20)



(×198)



(×23)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca