| Emissor |
Portugal
|
|---|---|
| Regente |
Pedro (1667-1683)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1676-1683 |
| Valor | 40 Réis (Reais) |
| Moeda | Real (1517-1835) |
| Composição | Prata 916,7‰ |
| Peso | 1,73 g |
| Diâmetro | 16 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Orientação variável ↺ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 35374 |
| Referências | Gomes# PR 42, PR 43, PR 44 Alberto Gomes; 1991. Moedas Portuguesas. Associação Numismatica de Portugal, Lisbon, Portugal. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Escrita: Latino
Legenda: PETRVS·D·G.P·PORTVGA
Escrita: Latino
Legenda: IN.HOC.SIGNO.VINCES
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (1676-1683) | (en) PR 42.01 - ...PORTVGA | ||||||||||||||
| S.D. (1676-1683) | (en) PR 42.02 - ...PORTVG | ||||||||||||||
| S.D. (1676-1683) | (en) PR 43.01 - ...PORTVGALI | ||||||||||||||
| S.D. (1676-1683) | (en) PR 43.02 - ...PORTVGAL | ||||||||||||||
| S.D. (1676-1683) | (en) PR 43.03 - ...PORTVGAL · | ||||||||||||||
| S.D. (1676-1683) | (en) PR 43.04 - ...PORTVGALI -Axle 90º | ||||||||||||||
| S.D. (1676-1683) | (en) PR 44.01 - ...PORTVGA | ||||||||||||||
| S.D. (1676-1683) | (en) PR 44.02 - ...PORTVGAL | ||||||||||||||
| S.D. (1676-1683) | (en) PR 44.03 - ...PORTVGALI | ||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.