| Emissor |
Estado Principesco de Mysore
(Estados Locais e Principescos Indianos) |
|---|---|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1834-1848 |
| Valor | 10 Cash (1⁄96) |
| Moeda | Rupia (1793-1848) |
| Composição | Cobre |
| Peso | 4,5 g |
| Diâmetro | 16 mm |
| Formato | Redondo |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 36678 |
| Referências | C# 192.2 William D. Craig. Coins of the World. Racine, Wisconsin, United States (3 volumes). |
Leão e "Sri" em kanarês, data abaixo
Legenda: 1842
"Krishna" no centro e nome da moeda
Simples
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1834 | 14% | ||||||||||||||
| 1835 | 6% | ||||||||||||||
| 1836 | 3% | ||||||||||||||
| 1837 | 4% | ||||||||||||||
| 1838 | 9% | ||||||||||||||
| 1839 | 19% | ||||||||||||||
| 1840 | 3% | ||||||||||||||
| 1841 | 17% | ||||||||||||||
| 1842 | 24% | ||||||||||||||
| 1843 | 22% | ||||||||||||||
| 1848 | 1,8% | ||||||||||||||
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.