| Emissor |
Império Mughal
(Índia) |
|---|---|
| Imperador |
Aurangzeb (Alamgir Aurangzeb) (1658-1707)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1074-1116 (1658-1707) |
| Calendário | islâmica (Hijri) |
| Valor | 1 Rupia |
| Moeda | Rupia (1540-1842) |
| Composição | Prata |
| Peso | 11,4 g |
| Diâmetro | 21,8 mm |
| Espessura | 3,32 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 366963 |
| Referências | KM# 300.116 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Aurangzeb Alamgir, 1116 AH (Ano)
Jo Badr Muhir Couplet
Sana 48, Julus Memanat Manoos
Menta Zafarabad
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (1658-1707) | (en) RY 17 | ||||||||||||||
| S.D. (1658-1707) | (en) RY 22 | ||||||||||||||
| 1074 (1663) | (en) RY 6 | ||||||||||||||
| 1075 (1664) | (en) RY 8 | ||||||||||||||
| 1079 (1668) | (en) RY 12 | ||||||||||||||
| 1080 (1669) | (en) RY 12 | ||||||||||||||
| 1099 (1688) | (en) RY 31 | ||||||||||||||
| 1100 (1689) | (en) RY 33 | ||||||||||||||
| 1113 (1701) | (en) RY 45 | ||||||||||||||
| 1116 (1704) | (en) RY 48 | ||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.