| Emissor |
Portugal
|
|---|---|
| Rei |
Filipe III (1621-1640)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1621-1640 |
| Valor | 4 Cruzados (1600) |
| Moeda | Real (1517-1835) |
| Composição | Ouro 921,9‰ |
| Peso | 12 g |
| Diâmetro | 32 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado |
| Orientação | Orientação variável ↺ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 368381 |
| Referências | Gomes# F3 18; F3 19; F3 20 Alberto Gomes; 1991. Moedas Portuguesas. Associação Numismatica de Portugal, Lisbon, Portugal. |
Escrita: Latino
Legenda: PHILIPVS D G REX PORTVGALIA
Escrita: Latino
Legenda: IN HOC SIGNO VINCES
| LB | Imprensa Nacional - Casa da Moeda, Lisboa, Portugal |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (1621-1640) L-B | (en) AG#F3 18.01 (Obv with no inner circle) | ||||||||||||||
| S.D. (1621-1640) L-B | (en) AG#F3 18.02 (Obv with inner pearled circle) | ||||||||||||||
| S.D. (1621-1640) L-B | (en) AG#F3 19.01 (PORTUGALIA ETA) | ||||||||||||||
| S.D. (1621-1640) L-B | (en) AG#F3 20.01 (PORTUGALIA ET) | ||||||||||||||
| S.D. (1621-1640) L-B | (en) AG#F3 20.02 (PORTUGALIA E) | ||||||||||||||
| S.D. (1621-1640) L-B | (en) AG#F3 20.03 (PORTUGALI) | ||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.