| Emissor |
Finlândia
|
|---|---|
| Período |
República (1919-hoje)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1969-1993 |
| Valor | 1 Marco (1 Markka) (1 FIM) |
| Moeda | Novo marco (1963-2001) |
| Composição | Cuproníquel (75% Copper, 25% Nickel) |
| Peso | 6,1 g |
| Diâmetro | 24 mm |
| Espessura | 1,79 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Demonetizada | 31 Dezembro 1997 |
| Número | N# 3737 |
| Referências | KM# 49a Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Brasão de armas
Escrita: Latino
Legenda:
M
1989
SUOMEN TASAVALTA
Gravador: Olof Eriksson
Valor em frente de árvores estilizadas
Escrita: Latino
Legenda:
1
MARKKA
Gravador: Heikki Aulis Häiväoja
Inscrito
Escrita: Latino
Legenda: *** SUOMI FINLAND *** SUOMI FINLAND
© ZacUK
| Casa da Moeda da Finlândia (Suomen Rahapaja), Helsínquia, Finlândia (1860-1988) | |
| Casa da Moeda da Finlândia (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlândia (1988-hoje) |
| S | Allan Alarik Soiniemi, Mestre da Casa da Moeda, Casa da Moeda da Finlândia (1958-1975) |
| K | Timo Koivuranta, Mestre da Casa da Moeda, Casa da Moeda da Finlândia (1976-1983) |
| N | Tapio Nevalainen, Mestre da Casa da Moeda, Casa da Moeda da Finlândia (1983-1987) |
| M | Raimo Makkonen, Mestre da Casa da Moeda, Casa da Moeda da Finlândia (1987-2008) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1969 | S | 1.308.000 | 0,54 $ | 0,60 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 3% | ||||||||
| 1970 | S | 12.255.000 | 0,12 $ | 0,25 $ | 0,29 $ | 0,38 $ | 0,38 $ | 1,40 $ | 18% | ||||||
| 1971 | S | 19.676.000 | 0,29 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,52 $ | 0,68 $ | 0,74 $ | 24% | ||||||
| 1972 | S |
|
19.885.000 | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 23% | |||||
| 1973 | S | 17.060.000 | 0,23 $ | 0,40 $ | 0,52 $ | 0,61 $ | 1,20 $ | 19% | |||||||
| 1974 | S | 18.065.000 | 0,16 $ | 0,17 $ | 0,32 $ | 0,35 $ | 0,89 $ | 0,89 $ | 20% | ||||||
| 1975 | S | 11.523.000 | 0,12 $ | 0,36 $ | 0,36 $ | 0,40 $ | 0,42 $ | 1,10 $ | 14% | ||||||
| 1976 | K | 12.048.000 | 0,23 $ | 0,35 $ | 0,52 $ | 0,77 $ | 0,84 $ | 14% | |||||||
| 1977 | K | 10.077.000 | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,37 $ | 0,54 $ | 0,54 $ | 0,58 $ | 13% | ||||||
| 1978 | K | 10.022.000 | 0,06 $ | 0,32 $ | 0,43 $ | 0,43 $ | 1,10 $ | 11% | |||||||
| 1979 | K | 11.311.000 | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,33 $ | 0,53 $ | 0,60 $ | 0,81 $ | 12% | ||||||
| 1980 | K | 19.306.000 | 0,10 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,96 $ | 0,96 $ | 15% | |||||
| 1981 | K | 32.003.000 | 0,17 $ | 0,27 $ | 0,35 $ | 0,42 $ | 0,92 $ | 20% | |||||||
| 1982 | K | 30.001.000 | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,31 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,78 $ | 18% | |||||
| 1983 | K | 8.074.999 | 0,12 $ | 0,35 $ | 0,58 $ | 0,82 $ | 1,50 $ | 8% | |||||||
| 1983 | N | 11.927.000 | 0,06 $ | 0,24 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,50 $ | 1,00 $ | 8% | ||||||
| 1984 | N | 15.000.000 | 0,27 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 1,10 $ | 1,50 $ | 11% | |||||||
| 1985 | N | 19.001.000 | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,48 $ | 0,92 $ | 1,20 $ | 11% | |||||||
| 1986 | N | 10.000.000 | 0,12 $ | 0,35 $ | 0,46 $ | 0,70 $ | 1,10 $ | 7% | |||||||
| 1987 | M | 9.303.000 | 0,46 $ | 0,58 $ | 0,73 $ | 1,30 $ | 5% | ||||||||
| 1987 | N | 700.000 | 1,20 $ | 1,40 $ | 1,50 $ | 1,5% | |||||||||
| 1988 | M | 27.535.000 | 0,06 $ | 0,23 $ | 0,46 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 1,00 $ | 12% | ||||||
| 1989 | M | 37.520.000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,58 $ | 0,73 $ | 0,73 $ | 13% | |||||||
| 1990 | M | 50.305.000 | 0,12 $ | 0,28 $ | 0,33 $ | 0,55 $ | 0,55 $ | 1,50 $ | 10% | ||||||
| 1991 | M | 15.026.000 | 0,35 $ | 0,67 $ | 0,69 $ | 1,60 $ | 6% | ||||||||
| 1992 | M | 3.628.000 | 1,80 $ | 1,8% | |||||||||||
| 1993 | M | 1.036.000 | 1,30 $ | 2% | |||||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: jcdelier, eRBe56, alexx_353, sangriablanca, Elvi75, Wolf25, benjammoins, Pulee78, lanotte, Shaji Mathew, Huevofrito, AB Coins, Boboge, LiaHen, gege26270, chtipat, asowsa, zoelles, capa61, jeannot64fr, jurrag, Radino3, JorgePinto, henstan123, lulu 16, emilu2, lovi59, Ash500, zk36, yahel, iceyandy999, Danielarmando, kinstintin, AC7588, gasmarfon, TONY28, geppo1457, Tomzion, Anco5, Zastmaster, jorge.manuel.pinheiro, sacha24, Piwi, dimdim80, aleitao, mesaleja, Smetsys, ryerye, ellemerob, Jagovruni9, katcha…




(×188)



(×103)



(×515)



(×282)



(×20)



(×45)



(×88)



(×25)



(×186)



(×209)



(×276)



(×10)



(×78)



(×14)



(×62)



(×200)



(×111)



(×517)



(×293)



(×49)



(×952)



(×106)



(×35)



(×56)



(×93)



(×139)



(×48)



(×104)



(×42)



(×496)



(×33)



(×34)



(×78)



(×34)



(×113)



(×1273)



(×162)



(×134)



(×105)



(×183)



(×26)



(×110)



(×149)



(×362)



(×1)



(×664)



(×325)



(×68)



(×180)



(×194)



(×180)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca