| Emissor |
Sultanato de Bahmani
(Sultanatos Indianos) |
|---|---|
| Sultão |
Maomé III (1463-1482)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 867-886 (1463-1481) |
| Calendário | islâmica (Hijri) |
| Valor | 1 Gani (⅛) |
| Moeda | Tanka (1347-1518) |
| Composição | Cobre |
| Peso | 16,43 g |
| Diâmetro | 21,5 mm |
| Espessura | 5,5 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 37585 |
| Referências | Rajgor# 2650 Dillip Rajgor; 1991. Standard catalogue of Sultanate coins of India. Amrapali Publications, Mumbai, Maharashtra, India. |
Sultanato de Bahamani 1347-1538
Muhammad Shah III Lashkari 1463-1482
Legenda: ۸۷۷
Simples
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 867 (1463) | |||||||||||||||
| 877 (1473) | |||||||||||||||
| 878 (1474) | |||||||||||||||
| 879 (1475) | |||||||||||||||
| 880 (1476) | |||||||||||||||
| 881 (1477) | |||||||||||||||
| 882 (1478) | |||||||||||||||
| 883 (1479) | |||||||||||||||
| 884 (1480) | |||||||||||||||
| 885 (1481) | |||||||||||||||
| 886 (1481) | |||||||||||||||
Um membro deste site deseja trocá-lo: maudry




(×176)