| Emissor |
Roma ›
República Romana (509 A.C - 27 A.C)
|
|---|---|
| Período |
República (509 A.C - 27 A.C)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 225 A.C - 217 A.C |
| Valor | Sextans (⅙) |
| Moeda | As (circa 280-221 BC) |
| Composição | Bronze |
| Peso | 42,02 g |
| Diâmetro | 32 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Fundido |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 383770 |
| Referências | RRC# 36/5 Michael Hewson Crawford; 1974. Roman Republican Coinage. Cambridge University Press, London, United Kingdom (2 volumes). , CRR# 82 Edward Allen Sydenham, Leonard Forrer (ed.); 1952. The Coinage of the Roman Republic. Spink & Son, London, United Kingdom.Herbert Appold Grueber; 1910. Coins of the Roman Republic in the British Museum. British Museum, London, United Kingdom (3 volumes). , Sydenham Aes Grave# 23 Edward Allen Sydenham; 1926. Aes grave: A Study of the Cast Coinages of Rome and Central Italy. Spink & Son, London, United Kingdom. Bradbury K. Thurlow, Italo Vecchi; 1979. Italian Cast Coinage: Italian aes grave. Vecchi, London, United Kingdom. Neville Keith Rutter, Andrew Burnett; 2001. Historia numorum: Italy. British Museum, London, United Kingdom. |
Cabeça de Mercúrio, à esquerda, com petasus.
Legenda: ●●
Proa, à esquerda; em baixo, marca de denominação.
Legenda: ●●
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (225 A.C - 217 A.C) | |||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.