| Emissor |
Cidade de Cham (notgeld)
(Estado Federal da Bavaria) |
|---|---|
| Imperador |
Guilherme II (Wilhelm II) (1888-1918)
|
| Tipo | Cunhagem de emergência › Moedas oficiais de necessidade |
| Ano | 1917 |
| Valor | 10 Pfennigs (10 Pfennige) (0,10) |
| Moeda | Marco (1914-1924) |
| Composição | Ferro |
| Peso | 1,69 g |
| Diâmetro | 20,3 mm |
| Espessura | 0,8 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 38810 |
| Referências | Funck 2012# 79.4 Walter Funck, Ralf Müller, Wolfgang Peltzer; 2012. Die deutschen Notmünzen: Alle amtlichen Ausgaben und deren Varianten der Städte, Gemeinden, Kreise, Länder etc. (8. Auflage). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. Peter Menzel; 2005. Deutschsprachige Notmünzen und Geldersatzmarken im In- und Ausland (2. Auflage). Münzhandel + Verlag Beate Strothotte, Gütersloh, North Rhine-Westphalia, Germany (2 volumes). Peter Menzel; 2018. Deutschsprachige Notmünzen und Geldersatzmarken im In- und Ausland 1840-2002 (2nd Digital Edition). Winfried Bogon Verlag für Digitale Publikationen, Berlin, Germany. |
Rebordo de pérola A rodear o nome da cidade na parte superior e inferior do brasão de armas
Escrita: Latino
Legenda:
STADTGEMEINDE
CHAM
Legenda da denominação centrada
Escrita: Latino
Legenda:
KRIEGS-NOTMÜNZE
10
★ 1917 ★
Simples
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1917 | 50.000 | (en) F#79.4 | 92% | ||||||||||||
| 1917 | (en) F#79.4 g) Obverse: Baseline T ends above the middle of first tower, tip of coat of arms close to H from CHAM. all letters close to coat of arms. | 6% | |||||||||||||
| 1917 | (en) F#79.4a) Obverse: Bottom of second T from STADT ends left above first tower, right edge of central tower and first E-end in GEMEINDE compare, Reverse: 1917 below 6.0 mm wide (first 1 measured without baseline), K-baseline - baseline from 1(917) is 7.5 mm | 0% | |||||||||||||
| 1917 | (en) F#79.4b) like a), but 1917 is 5.5 mm wide, K - 1 is 6.0 mm | 0% | |||||||||||||
| 1917 | (en) F#79.4c) like a), but 1917 is 5.0 mm wide, K - 1 is 7.5 mm | 0% | |||||||||||||
| 1917 | (en) F#79.4d) like a), but left side of central tower and E-baseline compare, Reverse: Baseline K - Star center is 3.5 mm. | 0% | |||||||||||||
| 1917 | (en) F#79.4e) like d) but K - Star center is 3.0 mm, O fom NOTMÜNZE above zero at the rightside. | 0% | |||||||||||||
| 1917 | (en) F#79.4f) like e) but O exactly above zero. | 0% | |||||||||||||
| 1917 | (en) F#79.4h) Obverse: Baseline T ends above the right side of first tower, H from CHAM stands higher than A, baseline last E from GEMEINDE ends at the height of the top tassel on the coat of arms pendant, Reverse: baseline of 1 in value points right beside da | 0% | |||||||||||||
| 1917 | (en) F#79.4i) like h), but baseline of 1 in value points to the middle of dash | 0% | |||||||||||||
| 1917 | (en) F#79.4k) like h), but baseline last E ends at the height of second tassel, Reverse: 1 - 0 ist 1.0 mm | 0% | |||||||||||||
| 1917 | (en) F#79.4l) like k), but 1 - 0 ist 1.5 mm. | 0% | |||||||||||||
| 1917 | (en) F#79.4m) like h), but in CHAM H and A are at the same height. | 2% | |||||||||||||
| 1917 | (en) F#79.4n) like m), but basline of 1 in value points at the middle of dash. | 0% | |||||||||||||
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: asimov37, Willem Jan Braakman




(×321)



(×269)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca