
| Emissor |
Horda Dourada
|
|---|---|
| Cã |
Qader Berdi (1419-1420)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Ano | 822 (1419-1420) |
| Calendário | islâmica (Hijri) |
| Valor | 1 Dirham / Dang / Yarmag (0,7) |
| Moeda | Dinar (1227-1502) |
| Composição | Prata |
| Peso | 0,60 g |
| Diâmetro | 13 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 389784 |
| Referências | Sagdeeva# 537-544 Roza Zamilyevna Sagdeeva; 2005. Серебряные монеты ханов Золотой Орды: каталог-определител = Silver Coins of the Khans of the Golden Horde. Goryachaya liniya-Telekom, Moscow, Russian Federation. Stephen Album; 2011. A Checklist of Islamic Coins (3rd Edition). Self-published, Santa Rosa, California, United States.Zeno category (https://zeno.ru/) |
Inscrição (por vezes espelhada). O nome e os títulos do Khan
Escrita: Árabe
Nome de utilizador
Escrita: Árabe
Simples.
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 822 (1419) | (en) Type with date on it | ||||||||||||||
| S.D. (1419-1420) | (en) Sagdeeva # 537 | ||||||||||||||
| S.D. (1419-1420) | (en) Sagdeeva # 538 | ||||||||||||||
| S.D. (1419-1420) | (en) Sagdeeva # 539 | ||||||||||||||
| S.D. (1419-1420) | (en) Sagdeeva # 540 | ||||||||||||||
| S.D. (1419-1420) | (en) Sagdeeva # 541 | ||||||||||||||
| S.D. (1419-1420) | (en) Sagdeeva # 542 | ||||||||||||||
| S.D. (1419-1420) | (en) Sagdeeva # 543 | ||||||||||||||
| S.D. (1419-1420) | (en) Sagdeeva # 544 | ||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.