| Emissor |
Brunswick-Lüneburg-Calenberg-Hannover
(Estados Germânicos) |
|---|---|
| Duque |
Jorge III (Georg III) (1760-1820)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1760-1807 |
| Valor | 1⁄12 Thaler |
| Moeda | Táler |
| Composição | Prata |
| Peso | 3 g |
| Diâmetro | 21 mm |
| Espessura | 1,08 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 39884 |
| Referências | Welter# 2853 Gerhard Welter. Die Münzen der Welfen seit Heinrich dem Löwen. Klinkhardt & Biermann, Braunschweig, Lower Saxony, Germany (3 volumes). Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Gerhard Schön. Deutscher Münzkatalog 18. Jahrhundert 1700-1806. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (2 volumes). |
Cavalo empinado à esquerda, data por baixo.
Escrita: Latino
Legenda: 1768
Nome e marca da oficina no centro, legenda à volta.
Escrita: Latino
Legenda:
12
EINEN
THAL:
*C*
* NACH DEM REICHS FUS.
Simples
| Clausthal, atual Clausthal-Zellerfeld, Alemanha | |
| Hânover, Alemanha |
| IAS | Johann Anton Schröder, Mestre da Casa da Moeda, Hânover (1748-1764), Paderborn (1763-1786) |
| IWS | Johann Wilhelm Schelm, Mestre da Casa da Moeda, Clausthal (1753-1790) |
| IHZ | Julius Heinrich Zwilgmeier, Mestre da Casa da Moeda, Hânover (1769-1782) |
| PML | Philipp Ludwig Magius, Mestre da Casa da Moeda, Clausthal (1792-1799) |
| GFM | Georg Friedrich Michaelis, Mestre da Casa da Moeda, Clausthal (1802-1807) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1760 | IAS | ||||||||||||||
| 1760 | IWS | ||||||||||||||
| 1761 | IAS | ||||||||||||||
| 1761 | IWS | ||||||||||||||
| 1762 | IAS | ||||||||||||||
| 1762 | IWS | ||||||||||||||
| 1763 | IAS | ||||||||||||||
| 1763 | IWS | ||||||||||||||
| 1763 .C. | |||||||||||||||
| 1764 | IWS | ||||||||||||||
| 1764 .C. | |||||||||||||||
| 1765 .C. | |||||||||||||||
| 1767 .C. | |||||||||||||||
| 1768 | IWS | ||||||||||||||
| 1768 .C. | |||||||||||||||
| 1769 | IHZ | ||||||||||||||
| 1769 | IWS | ||||||||||||||
| 1770 | IWS | ||||||||||||||
| 1771 | IWS | ||||||||||||||
| 1772 | IHZ | ||||||||||||||
| 1772 | IWS | ||||||||||||||
| 1773 | IWS | ||||||||||||||
| 1774 | IWS | ||||||||||||||
| 1775 | IWS | ||||||||||||||
| 1776 | IWS | ||||||||||||||
| 1777 | IWS | ||||||||||||||
| 1778 | IWS | ||||||||||||||
| 1779 | IWS | ||||||||||||||
| 1780 | IWS | ||||||||||||||
| 1781 | IWS | ||||||||||||||
| 1782 | IWS | ||||||||||||||
| 1783 | IWS | ||||||||||||||
| 1784 | IWS | ||||||||||||||
| 1785 | IWS | ||||||||||||||
| 1786 | IWS | ||||||||||||||
| 1787 | IWS | ||||||||||||||
| 1788 | IWS | ||||||||||||||
| 1789 | IWS |
|
|||||||||||||
| 1790 .C. |
|
24 $ | |||||||||||||
| 1791 .C. | |||||||||||||||
| 1792 .C. | |||||||||||||||
| 1792 PLM | PML | ||||||||||||||
| 1793 PLM | PML | ||||||||||||||
| 1794 PLM | PML | ||||||||||||||
| 1795 PLM | PML | ||||||||||||||
| 1796 PLM | PML | ||||||||||||||
| 1797 PLM | PML | ||||||||||||||
| 1798 PLM | PML | ||||||||||||||
| 1799 PLM | PML | ||||||||||||||
| 1800 PLM | PML | ||||||||||||||
| 1801 | GFM | ||||||||||||||
| 1801 .C. | |||||||||||||||
| 1801 EC | |||||||||||||||
| 1801 PLM | PML | ||||||||||||||
| 1802 | GFM | ||||||||||||||
| 1802 .C. | |||||||||||||||
| 1803 | GFM | ||||||||||||||
| 1804 | GFM |
|
|||||||||||||
| 1805 | GFM | ||||||||||||||
| 1806 | GFM | ||||||||||||||
| 1807 | GFM | ||||||||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Um membro deste site deseja trocá-lo: zdravko




(×199)| Fotos | Venda | Data | Versão | Condição | Preço vendido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 86 Lote 369
|
10 Jun 2023 | 1789 IWS | BC |
12,69 USD
(11,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 96 Lote 571
|
23 Set 2023 | 1790 .C. | BC |
144,24 USD
(125,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 82 Lote 480
|
13 Mai 2023 | 1790 .C. | BC |
24,23 USD
(21,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 72 Lote 1551
|
21 Dez 2022 | 1790 .C. | BC |
23,08 USD
(20,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 103 Lote 652
|
9 Dez 2023 | 1804 GFM | S |
26,54 USD
(23,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 174 Lote 545
|
15 Nov 2025 | Indeterminado | MBC |
11,54 USD
(10,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||