| Emissor |
Alexandria
(Egito) |
|---|---|
| Imperador |
Cláudio (Tiberius Claudius Drusus) (41-54)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 41-42 |
| Valor | Diobol (⅓) |
| Moeda | Dracma |
| Composição | Bronze |
| Peso | 11,95 g |
| Diâmetro | 24,5 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 413424 |
| Referências | RPC Online I# 5122 Roman Provincial Coinage (https://rpc.ashmus.ox.ac.uk/) , Datt-Savio# 172 Giovanni Dattari, Adriano Savio; 1999. Catalogo completo della collezione Dattari : numi augg. alexandrini: 323 tavole con l'aggiunta di oltre 7000 monete rispetto al catalogo del 1901 = Complete catalog of the Dattari collection: numi augg. alexandrini. Giulio Bernardi, Trieste, Italy. Angelo Geissen; 1974. Katalog Alexandrinischer Kaisermünzen der Sammlung des Instituts für Altertumskunde der Universität zu Köln / Band 1. Augustus–Trajan (Nr. 1–740). Westdeutscher Verlag, Opladen, North Rhine-Westphalia, Germany.Joseph Grafton Milne; 1933. A Catalogue of the Alexandrian Coins in the Ashmolean Museum. Oxford University Press, London, United Kingdom. , Emmett# 77 Keith Emmett; 2001. Alexandrian coins. Clios Cabinet, Lodi, Wisconsin, United States. |
Cabeça laureada de Cláudio, à direita, com estrela
Legenda: ΤΙ ΚΛΑΥ ΚΑΙ CΕΒΑC ΓΕΡΜΑ
Batida de touro, certo
Legenda:
ΑΥΤΟΚΡΑ
LB
| L | Alexandria (antiga), Egito (332 A.C - 476 A.D) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (41-42) |
|
(en) Year B = 2 | |||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.
| Fotos | Venda | Data | Condição | Preço vendido | |
|---|---|---|---|---|---|
|
CNG Electronic Auction 219 Lote 378
|
30 Set 2009 | MBC |
230,00 USD
(+ prêmio do comprador) |
||
| © Classical Numismatic Group, Inc. | |||||