| Emissor |
Coreia ›
Joseon (1392-1897)
|
|---|---|
| Rei |
Dinastia Joseon › Cheoljong (1849-1863)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Ano | 1857 |
| Valor | 1 Mun (0,01) |
| Moeda | Mun (1392-1892) |
| Composição | Latão |
| Peso | 4 g |
| Diâmetro | 24 mm |
| Espessura | 1,8 mm |
| Formato | Ondulado com um furo quadrado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 414065 |
| Referências | KM# 470 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Ideogramas chineses
- De cima para baixo:
常平 = Sang pyong, um departamento da dinastia coreana Yi
- Da direita para a esquerda:
通寶 = Tong bo, significa moeda
Escrita: Chinês
Legenda:
常
寶 通
平
Marca da casa da moeda em cima, série em baixo, crescente à direita, número de série à direita.
Escrita: Chinês
Legenda:
訓
四 (
生
| 訓 | Comando de Treinamento Militar (訓練都監 (Hullyondogam)), atual Seul, Coreia do Sul (1678-1857) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (1857) 訓 | (en) Series 1 (一) | ||||||||||||||
| S.D. (1857) 訓 | (en) Series 10 (十) | ||||||||||||||
| S.D. (1857) 訓 | (en) Series 2 (二) | ||||||||||||||
| S.D. (1857) 訓 | (en) Series 3 (三) | ||||||||||||||
| S.D. (1857) 訓 | (en) Series 4 (四) | ||||||||||||||
| S.D. (1857) 訓 | (en) Series 5 (五) | ||||||||||||||
| S.D. (1857) 訓 | (en) Series 6 (六) | ||||||||||||||
| S.D. (1857) 訓 | (en) Series 7 (七) | ||||||||||||||
| S.D. (1857) 訓 | (en) Series 8 (八) | ||||||||||||||
| S.D. (1857) 訓 | (en) Series 9 (九) | ||||||||||||||
Um membro deste site deseja trocá-lo: robertmx




(×495)