| Emissor |
Segóbriga
(Tarraconensis) |
|---|---|
| Imperador |
Augusto (Caius Octavius) (27 A.C - 14 A.D)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 27 A.C - 14 A.D |
| Valor | As (1⁄16) |
| Moeda | Denário (49AC - 215DC) |
| Composição | Bronze |
| Peso | 9,61 g |
| Diâmetro | 26 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado |
| Orientação | Orientação variável ↺ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 422495 |
| Referências | RPC Online I# 470 Roman Provincial Coinage (https://rpc.ashmus.ox.ac.uk/) , Vives# 135-3 Antonio Vives y Escudero. La Moneda Hispánica. Editorial Reus, Madrid, Spain (2 volumes). Leandre Villaronga; 1987. Numismática antigua de Hispania: Iniciación a su estudio (2nd Edition). Editorial Cymys, Barcelona, Spain. Antonio Manuel de Guadán; 1980. La moneda ibérica: Catálogo de numismática Ibérica y Ibero-romana (2nd Edition). Cuadernos de numismática, Madrid, Spain. Leandre Villaronga, Jaume Benages; 2011. Les Monedes de l'Edat Antiga a la Península Ibèrica: Greek / Punic / Iberian / Roman = Ancient Coinage of the Iberian Peninsula. Societat Catalana d'Estudis Numismàtics, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, Spain. |
Cabeça nua de Augusto à direita; atrás, uma palma; à frente, um golfinho.
Cavaleiro com lança à direita.
Escrita: Latino
Legenda: SEGOBRIGA
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (27 A.C - 14 A.D) | |||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.