| Emissor |
Cidade de Fürth
(Estado Federal da Bavaria) |
|---|---|
| Imperador |
Guilherme II (Wilhelm II) (1888-1918)
|
| Tipo | Cunhagem de emergência › Moedas oficiais de necessidade |
| Ano | 1917 |
| Valor | 10 Pfennigs (10 Pfennige) (0,10) |
| Moeda | Marco (1914-1924) |
| Composição | Ferro |
| Peso | 2,21 g |
| Diâmetro | 20,1 mm |
| Espessura | 1,15 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 42723 |
| Referências | Funck 2012# 145.3 Walter Funck, Ralf Müller, Wolfgang Peltzer; 2012. Die deutschen Notmünzen: Alle amtlichen Ausgaben und deren Varianten der Städte, Gemeinden, Kreise, Länder etc. (8. Auflage). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. Peter Menzel; 2005. Deutschsprachige Notmünzen und Geldersatzmarken im In- und Ausland (2. Auflage). Münzhandel + Verlag Beate Strothotte, Gütersloh, North Rhine-Westphalia, Germany (2 volumes). Peter Menzel; 2018. Deutschsprachige Notmünzen und Geldersatzmarken im In- und Ausland 1840-2002 (2nd Digital Edition). Winfried Bogon Verlag für Digitale Publikationen, Berlin, Germany. |
Aro de pérola, nome da cidade em torno do brasão de armas
Escrita: Latino
Legenda: STADT FÜRTH in BAYERN
Rebordo em pérola, legenda acima da denominação centrada e data abaixo
Escrita: Latino
Legenda:
KRIEGSGELDERSATZMARKE
10
1917
Simples
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1917 | 3,80 $ | 5,20 $ | 6,50 $ | (en) F#145.3 | 90% | ||||||||||
| 1917 | (en) F#145.3 g) like f) but1(917) is nearly under the '1' of value | 0% | |||||||||||||
| 1917 | (en) F#145.3a) Obverse left side of 'H' over the middle-tower, space between (FÜRT)H to B(AYERN) is 4.0 mm | 5% | |||||||||||||
| 1917 | (en) F#145.3b) like a) but 'H' to 'B' is 5.5 mm, dots on 'Ü' with distance to bead rim | 0,7% | |||||||||||||
| 1917 | (en) F#145.3c) like b) but dots of 'Ü' nearly in bead rim | 0% | |||||||||||||
| 1917 | (en) F#145.3d) Obverse right side of 'H' over middle-tower, 'N' from IN cut the right tower border, space between (I)N to B(AYERN) is 1.5 mm | 3% | |||||||||||||
| 1917 | (en) F#145.3e) like d) but 'N' to 'B' is 2.0 mm | 0,7% | |||||||||||||
| 1917 | (en) F#145.3f) like d) (), 'IN' is over the right tower, the fourth tower is between 'H' and 'I', dots on 'Ü' are under the bead rim ; Reverse: 1(917) left side cut the '1' from value | 1,4% | |||||||||||||
| 1917 | (en) F#145.3h) Obverse dots of 'Ü' are for half in bead rim ; Reverse: space between 1 - 0 is 0.5 mm | 0% | |||||||||||||
| 1917 | (en) F#145.3i) like h) but 1 - 0 is 1.0 mm | 0,7% | |||||||||||||
| 1917 | (en) F#145.3k) Obverse: dots of 'Ü' completly in bead rim | 0% | |||||||||||||
| 1917 | (en) F#145.3l) Obverse: 'N' like f), but 'IN' over the 2 right towers ; Reverse: space between 1 - N is 2.5 mm | 0% | |||||||||||||
| 1917 | (en) F#145.3m) Reverse: space between 1 - N is 3.0 mm | 0% | |||||||||||||
| 1917 | (en) F#145.3n) Obverse: 'H' is over the third and fourth tower ; Reverse: 'SN' is 0.5 mm separated | 4% | |||||||||||||
| 1917 | (en) F#145.3o) like n) but 'SN' is 0.25 mm separated | 0,7% | |||||||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: nukn, asimov37, Antverpen, katermurr, Zelo, martinhofrancisco




(×218)



(×321)



(×145)



(×3)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca