| Emissor |
França
|
|---|---|
| Rei |
Carlos VIII (Charles VIII) (1483-1498)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1494-1498 |
| Valor | 1 Gold Ecu |
| Moeda | Livre tournois (1204-1795) |
| Composição | Ouro 963‰ |
| Peso | 3,44 g |
| Diâmetro | 27 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado |
| Orientação | Orientação variável ↺ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 428400 |
| Referências | Dy royales# 575A Jean Duplessy; 1999. Les monnaies françaises royales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). Stéphan Sombart; 2022. Monnaies royales françaises de Louis XI à Henri IV / Volume 1: 1461-1610. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. Louis Ciani, Jules Florange (ed.); 1926. Les Monnaies royales françaises de Hugues Capet à Louis XVI. Jules Florange, Bergerac, France. Émile Bourgey, Monnaies et Medailles (publisher). Les monnaies des rois de France. Émile Bourgey, Monnaies et Medailles, Paris, France / Basel, Switzerland (2 volumes). |
Braços coroados.
Escrita: Latino
Legenda: KAROLVS DEI GRACIA FRANCORVM REX
Cruz florida.
Escrita: Latino
Legenda: XPS VINCIT XPS REGNAT XPS IMPERAT
| Angers, França (750-1662) | |
| Bayonne, França (?-1837) | |
| Bordéus, França (?-1880) | |
| Casa da Moeda de Paris (Monnaie de Paris), Paris (e Pessac desde 1973), França (864-hoje) | |
| Châlons-sur-Marne, atual Châlons-en-Champagne, França (864-1593) | |
| Dijon, França | |
| La Rochelle, França (?-1837) | |
| Limoges, França (?-1837) | |
| Lyon, França (413-1858) | |
| Montélimar, França (1346-1594) | |
| Montpellier, França | |
| Poitiers, França | |
| Rouen, França (?-1858) | |
| Saint-Lô, França (1275-1693) | |
| Saint-Pourçain, atual Saint-Pourçain-sur-Sioule, França | |
| Toulouse, França (?-1837) | |
| Tournai, Bélgica (625-1709) | |
| Tours, França | |
| Troyes, França | |
| Villeneuve-lès-Avignon, França | |
| B | Bourges, França |
| V | Villefranche, atual Villefranche-de-Rouergue, França |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (1494-1498) | (en) Angers: dot 7th | ||||||||||||||
| S.D. (1494-1498) | (en) Bayonne | ||||||||||||||
| S.D. (1494-1498) | (en) Bordeaux | ||||||||||||||
| S.D. (1494-1498) | (en) Chalons: dot 21st | ||||||||||||||
| S.D. (1494-1498) | (en) Dijon: dot 13th | ||||||||||||||
| S.D. (1494-1498) | (en) La Rochelle: dot 9th | ||||||||||||||
| S.D. (1494-1498) | (en) Limoges: dot 10th | ||||||||||||||
| S.D. (1494-1498) | (en) Lyon: dot 12th obverse, dot 18th reverse | ||||||||||||||
| S.D. (1494-1498) | (en) Montelimar: dot 3rd | ||||||||||||||
| S.D. (1494-1498) | (en) Montpellier: dot 4th | ||||||||||||||
| S.D. (1494-1498) | (en) Paris: dot 18th | ||||||||||||||
| S.D. (1494-1498) | (en) Poitiers: dot 8th | ||||||||||||||
| S.D. (1494-1498) | (en) Rouen: dot 15th | ||||||||||||||
| S.D. (1494-1498) | (en) Saint-Lo: dot 19th | ||||||||||||||
| S.D. (1494-1498) | (en) Saint-Pourcain: dot 11th | ||||||||||||||
| S.D. (1494-1498) | (en) Toulouse: dot 5th | ||||||||||||||
| S.D. (1494-1498) | (en) Tournai: dot 16th | ||||||||||||||
| S.D. (1494-1498) | (en) Tours: dot 6th | ||||||||||||||
| S.D. (1494-1498) | (en) Troyes: dot 14th | ||||||||||||||
| S.D. (1494-1498) | (en) Villeneuve: dot 20th | ||||||||||||||
| S.D. (1494-1498) B | (en) Bourges | ||||||||||||||
| S.D. (1494-1498) V | (en) Villefranche | ||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.