| Emissor |
County of Solms-Lich
(Estados Germânicos) |
|---|---|
| Conde |
Ernesto II (Ernst II) (1613-1619)
Filipe (Philipp) (1613-1631) |
| Imperador |
Matias (Matthias) (1612-1619)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1612-1619 (1612-1620) |
| Valor | 3 Kreuzer = 1 Groschen (1⁄40) |
| Moeda | Táler |
| Composição | Prata |
| Peso | 1,48 g |
| Diâmetro | 20,5 mm |
| Espessura | 0,65 mm |
| Formato | Redondo |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 432374 |
| Referências | KM# 19 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Braços com 4 dobras.
Escrita: Latino
Legenda: PHILIPPUS • CO • I • SOLMS • LICH
Águia imperial coroada, 3 em círculo no peito.
Escrita: Latino
Legenda:
MATTHI • I • D • G • RO • IM • S • A • 1617
3
Existem variedades.
Informações sobre a hortelã:
Hortelã de Lich
(a) 
1589-93, 1602-08 - Peter Arnsburger
Ca. 1605 - (Amtmann) Sprenger
Casa da Moeda de Södel
(b) 
1612 - Georg Kupper
1612-19 - Hans Schmidt von Bielefeld
1613-? - Michael Loth von Giessen
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (1612) (a) | |||||||||||||||
| 1612 (a) | |||||||||||||||
| 1612 (a) | (en) 161Z | ||||||||||||||
| 1613 (a) | |||||||||||||||
| 1613 (b) | |||||||||||||||
| 1615 (b) | |||||||||||||||
| 1615 (b) | (en) (1)615 | ||||||||||||||
| 1615 (b) | (en) (16)15 | ||||||||||||||
| 1616 (a) | (en) (16)16 | ||||||||||||||
| 1616 (b) | |||||||||||||||
| 1617 (b) | |||||||||||||||
| 1617 (b) | (en) (1)617 | ||||||||||||||
| 1617 (b) | (en) (16)17 | ||||||||||||||
| 1618 (b) | |||||||||||||||
| 1618 (b) | (en) (16)18 | ||||||||||||||
| 1619 (a) | (en) (16)19 | ||||||||||||||
| 1619 (b) | (en) (16)19 | ||||||||||||||
| S.D. (1620) (b) | |||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.