| Tipo | Moedas |
|---|---|
| Número | N# 43609 |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| ? | 12 $ | 26 $ | 42 $ | 42 $ | (en) Ancient Greece | 1,4% | |||||||||
| ? | 1,70 $ | 4,30 $ | 14 $ | 48 $ | (en) Ancient Rome and Roman Provinces | 1,3% | |||||||||
| ? | (en) Brazil | 0,3% | |||||||||||||
| ? | (en) Byzantine Empire | 0,19% | |||||||||||||
| ? | (en) Canada | 0,08% | |||||||||||||
| ? | (en) China | 0,3% | |||||||||||||
| ? | (en) Colombia | 0,3% | |||||||||||||
| ? | (en) Contemporary counterfeit | 0,04% | |||||||||||||
| ? | (en) Crusader States | 0,03% | |||||||||||||
| ? | (en) Denmark | 0% | |||||||||||||
| ? | (en) France | 1,6% | |||||||||||||
| ? | (en) Gaul | 0,03% | |||||||||||||
| ? | 0,61 $ | 61 $ | (en) Germany and German States | 1,3% | |||||||||||
| ? | (en) Hungary | 0% | |||||||||||||
| ? | (en) India and Indian states | 0,07% | |||||||||||||
| ? | (en) Iran | 0,08% | |||||||||||||
| ? | (en) Islamic states | 0,2% | |||||||||||||
| ? | (en) Italy and Italian States | 0,11% | |||||||||||||
| ? | (en) Japan | 0,01% | |||||||||||||
| ? | (en) Korea | 0% | |||||||||||||
| ? | (en) Mauryan Empire | 0% | |||||||||||||
| ? | (en) Morocco | 0,12% | |||||||||||||
| ? | (en) Nabataean Kingdom | 0,13% | |||||||||||||
| ? | (en) Norway | 0,01% | |||||||||||||
| ? | (en) Ottoman Empire | 0,05% | |||||||||||||
| ? | (en) Peru | 0,01% | |||||||||||||
| ? | (en) Polish-Lithuania | 0% | |||||||||||||
| ? | (en) Post-mint damaged or altered | 0,11% | |||||||||||||
| ? | (en) Russia and Russian principalities | 0,05% | |||||||||||||
| ? | 5,80 $ | 9,70 $ | (en) Russian Empire - Michael I | 1,8% | |||||||||||
| ? | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | (en) Spain and Spanish States | 47% | ||||||||
| ? | (en) Taiwan | 4% | |||||||||||||
| ? | (en) United Kingdom | 0,19% | |||||||||||||
| ? | (en) United States | 0,09% | |||||||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
| Fotos | Venda | Data | Versão | Condição | Preço vendido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sincona AG Auction 88 Lote 135
|
13 Mai 2024 | Indeterminado | FDC |
4803,39 USD
(3800,00 CHF) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Sincona AG | ||||||
|
Katz Auction 61 Lote 2475
|
7 Jun 2022 | Indeterminado | FDC |
184,58 USD
(159,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Stacks Bowers May 2025 Collectors Choice (World) Online Auction Lote 74145
|
12 Mai 2025 | Indeterminado | S |
250,00 USD
(+ prêmio do comprador) |
||
| © Stacks Bowers | ||||||
|
Nomos AG obolos 30 Lote 243
|
17 Dez 2023 | Indeterminado | MBC |
252,81 USD
(200,00 CHF) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Nomos AG | ||||||
|
CNG Electronic Auction 509 Lote 430
|
9 Fev 2022 | Indeterminado | MBC |
1400,00 USD
(+ prêmio do comprador) |
||
| © Classical Numismatic Group, Inc. | ||||||
|
The New York Sale Auction 34 Lote 383
|
6 Jan 2015 | Indeterminado | MBC |
950,00 USD
(+ prêmio do comprador) |
||
| © The New York Sale | ||||||