| Emissor |
Império Bizantino
(Estados Bizantinos) |
|---|---|
| Imperador |
Heráclio (610-641)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 610-613 |
| Valor | 1 Semissis (½) |
| Moeda | First Solidus Nomisma (498-720) |
| Composição | Ouro |
| Peso | 2,2 g |
| Diâmetro | 18 mm |
| Espessura | 0,7 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado |
| Orientação | Alinhamento moeda ↑↓ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 441731 |
| Referências | BCV# 785 David R. Sear. Byzantine coins and their values. London, United Kingdom (3 volumes). Wolfgang Reinhard Otto Hahn; 1973. Moneta Imperii byzantini / Band 1. Von Anastasius I. bis Justinianus I (491-565) : einschliesslich der ostgotischen und vandalischen Prägungen: Rekonstruktion des Prägeaufbaues auf synoptisch-tabellarischer Grundlage. Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Vienna, Austria.Philip Grierson; 1993. Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection / Volume 2.1. Phocas and Heraclius 602-641 (2nd Edition). Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington, District of Columbia, United States. |
Busto com diadema, drapeado e cuirassado à direita.
Escrita: Latino
Legenda: D N HERACLIUS P P AVG
Legenda integral: Dominus Noster Heraclius Perpetuus Augustus
Cruz potente sobre globo terrestre, CONOB no exércicio.
Escrita: Latino
Legenda: VICTORIA AVGVS
Legenda integral: Victoria Augustus
| CONOB | Constantinopla, atual Istambul, Turquia (476-1923) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (610-613) | |||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.