| Emissor |
Duchy of Pomerania-Stettin
(Estados Germânicos) |
|---|---|
| Duque |
Bogislaus XIV (Boguslaw XIV) (1620-1637)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1633-1636 (1633-1637) |
| Valor | 1 Ducado (1 Dukat) (3,5) |
| Moeda | Táler |
| Composição | Ouro 986‰ |
| Peso | 3,5 g |
| Formato | Redondo |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 461153 |
| Referências | KM# 81 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (8 volumes). |
Figura de corpo inteiro virada para a direita.
Escrita: Latino
Legenda:
BVGSLAVS XIV D G DVX S
V B
Legenda integral: Bogislaus XIV Dei Gratia Dux Stetini
10 braços em escudo dentro de um círculo.
Escrita: Latino
Legenda: P CAS E V P RV E C C G T L ET BV DO 1633
Legenda integral: Pomeraniae Cassubiorum Et Vandalorum Princeps Rugiae Episcopus Camminensis Comes Gutzkoviae Terrarum Leoburgensis Et Butoviensis Dominus
| VB | Ulrich Butkau, Mestre da Casa da Moeda, Szczecin (1633-1663) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1633 | VB | ||||||||||||||
| 1634 | VB | ||||||||||||||
| 1635 | VB | ||||||||||||||
| 1636 | VB | ||||||||||||||
| S.D. (1637) | VB | ||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.