| Emissor | Reino Ptolemaico (Reino Ptolemaico (305 A.C - 30 A.C)) |
|---|---|
| Rei |
Ptolomeu III Euergetes (246 A.C - 222 A.C)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 246 A.C - 230 A.C |
| Valor | Octobol (4⁄3) |
| Moeda | Attic drachm (reform of Berenice II, circa 246 – 221 BC) |
| Composição | Bronze |
| Peso | 87,74 g |
| Diâmetro | 45,8 mm |
| Espessura | 7,52 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado |
| Orientação | Alinhamento moeda ↑↓ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 462935 |
| Referências | SvoronosPt# 446 Ioannis Nikolaus Svoronos, Wilhelm Maria Barth, Kurt Regling; 1904. Τὰ νομίσματα τοῦ κράτους τῶν Πτολεμαίων = The coins of the Ptolemaic state. Tupois P. D. Sakellariou, Athens, Greece. Sylloge Nummorum Graecorum: Royal Collection of Greek Coins. Danish National Museum. Copenhagen, Denmark (44 volumes). Angelo Geissen, Wolfram Weiser; 1983. Katalog Alexandrinischer Kaisermünzen der Sammlung des Instituts für Altertumskunde der Universität zu Köln / Band 4. Claudius Gothicus, Dominitius Domitianus, Gau-Prägungen, Anonyme Prägungen, Nachträge, Imitationem, Bleimünzen (Nr. 3015–3627). Westdeutscher Verlag, Opladen, North Rhine-Westphalia, Germany. |
Cabeça de Zeus-Amónio com diadema à direita
Águia de asas abertas, de pé à esquerda sobre um raio, com a cabeça à direita; E entre as pernas. Bordo pontilhado.
Legenda: ΠTOΛEMAIOY-BAΣIΛEΩΣ
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (246 A.C - 230 A.C) | |||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.