| Emissor |
Estado Principesco de Bhopal
(Estados Locais e Principescos Indianos) |
|---|---|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1285-1300 (1285-1883) |
| Calendário | islâmica (Hijri) |
| Valor | ¼ Anna (1⁄64) |
| Moeda | Rupia (1723-1947) |
| Composição | Cobre |
| Peso | 7,34 g |
| Diâmetro | 17,5 mm |
| Espessura | 3,5 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 48265 |
| Referências | KM# 4.2 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
© numismaticroy
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (1285-1300) | (en) Year off flan | 9% | |||||||||||||
| 1285 (1869) | 51% | ||||||||||||||
| 1287 (1870) | 9% | ||||||||||||||
| 1288 (1871) | 3% | ||||||||||||||
| 1289 (1872) | 9% | ||||||||||||||
| 1292 (1875) | 6% | ||||||||||||||
| 1293 (1876) | 3% | ||||||||||||||
| 1296 (1879) | 6% | ||||||||||||||
| 1299 (1882) | 6% | ||||||||||||||
| 1300 (1883) | 6% | ||||||||||||||
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: nadirmkhan




(×2)