| Emissor |
Índia Portuguesa
|
|---|---|
| Autoridade governante |
Pedro II (1683-1706)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1685-1700 |
| Valor | 2 Xerafins |
| Moeda | Xerafim (1580-1706) |
| Composição | Prata |
| Peso | 22 g |
| Diâmetro | 30 mm |
| Formato | Redondo |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 49336 |
| Referências | Gomes# P2 13 Alberto Gomes; 1991. Moedas Portuguesas. Associação Numismatica de Portugal, Lisbon, Portugal. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
"Gomes/2013: P2 13.xx"
Escrita: Latino
Legenda: G - A
Escrita: Latino
Legenda:
1 6
9 1
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1685 G-A | |||||||||||||||
| 1686 G-A | |||||||||||||||
| 1688 G-A | |||||||||||||||
| 1690 G-A | |||||||||||||||
| 1691 G-A | |||||||||||||||
| 1692 G-A | |||||||||||||||
| 1693 G-A | |||||||||||||||
| 1694 G-A | |||||||||||||||
| 1697 G-A | |||||||||||||||
| 1699 G-A | |||||||||||||||
| 1700 G-A | |||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.