| Emissor |
Índia Portuguesa
|
|---|---|
| Regente |
João (1799-1816)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1808-1818 |
| Valor | 1 Pardau = ½ Rupia |
| Moeda | Rupia (1706-1880) |
| Composição | Prata |
| Peso | 5,8 g |
| Diâmetro | 20 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 49364 |
| Referências | Gomes# JR 15; JR 16 Alberto Gomes; 1991. Moedas Portuguesas. Associação Numismatica de Portugal, Lisbon, Portugal. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Busto sobre a data. Valor e menta em cada lado
Escrita: Latino
Legenda:
DGOA / PARDAO
1811
Brasão de armas do príncipe
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1808 DGOA | (en) AG#PR 15.01 | ||||||||||||||
| 1809 DGOA | (en) AG#PR 15.02 | ||||||||||||||
| 1810 DGOA | (en) AG#PR 15.03 | ||||||||||||||
| 1811 DGOA | (en) AG#PR 15.04 Date 11 over 09 | ||||||||||||||
| 1811 DGOA | (en) AG#PR 15.05 Maria I Coat of Arms | ||||||||||||||
| 1812 DGOA | (en) AG#PR 15.06 | ||||||||||||||
| 1815 DGOA | (en) AG#PR 15.07 Date corrected | ||||||||||||||
| 1816 DGOA | (en) AG#PR 15.08 Date corrected | ||||||||||||||
| 1817 DGOA | (en) AG#PR 15.09 | ||||||||||||||
| 1818 DGOA | (en) AG#PR 15.10 | ||||||||||||||
| 1818 GOA | (en) AG#PR 16.01 (GOA instead of DGOA) | ||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.