| Emissor |
Índia Portuguesa
|
|---|---|
| Rei |
João V (1706-1750)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1740-1750 |
| Valor | ½ Tanga (1⁄20) |
| Moeda | Rupia (1706-1880) |
| Composição | Prata |
| Peso | 0,6 g |
| Diâmetro | 12 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 50389 |
| Referências | Gomes# J5 54 Alberto Gomes; 1991. Moedas Portuguesas. Associação Numismatica de Portugal, Lisbon, Portugal. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) "King's bust over date
Escrita: Latino
Legenda: 1740
Valor num círculo
Escrita: Latino
Legenda: 30
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1740 | (en) AG#J5 54.01 | ||||||||||||||
| 1741 | (en) AG#J5 54.02 | ||||||||||||||
| 1742 | (en) AG#J5 54.03 | ||||||||||||||
| 1742 | (en) AG#J5 55.01 (Value= 03 instead of 30) | ||||||||||||||
| 1744 | (en) AG#J5 54.04 | ||||||||||||||
| 1745 | (en) AG#J5 54.05 | ||||||||||||||
| 1750 | (en) AG#J5 54.06 | ||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.