| Emissor |
Império Mughal
(Índia) |
|---|---|
| Imperador |
Muhammad Shah (1719-1748)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1133-1161 (1721-1748) |
| Calendário | islâmica (Hijri) |
| Valor | 1 Rupia |
| Moeda | Rupia (1540-1842) |
| Composição | Prata |
| Peso | 11,6 g |
| Diâmetro | 21 mm |
| Formato | Redondo |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 50428 |
| Referências | KM# 437.4 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Nome do Imperador, Data AH
Escrita: Urdu
Legenda:
sikka mubarak saheb-e-qiran sani Muhammad Shah Badshah Ghazi
۱۱۴۳
Nome da casa da moeda e data RY
Escrita: Urdu
Legenda:
Dar ul Khilafa
Zarb Shahjahanabad
sana ۱۳ julus
Simples
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1133 (1721) 2 | 9% | ||||||||||||||
| 1133 (1721) 3 | 1,6% | ||||||||||||||
| 1134 (1722) 3 | 0% | ||||||||||||||
| 1134 (1722) 4 | 3% | ||||||||||||||
| 1135 (1723) 4 | 0% | ||||||||||||||
| 1135 (1723) 5 | 1,6% | ||||||||||||||
| 1136 (1724) 5 | 0,8% | ||||||||||||||
| 1136 (1724) 6 | 2% | ||||||||||||||
| 1137 (1725) 6 | 1,6% | ||||||||||||||
| 1137 (1725) 7 | 5% | ||||||||||||||
| 1138 (1726) 7 | 2% | ||||||||||||||
| 1138 (1726) 8 | 6% | ||||||||||||||
| 1139 (1727) 8 | 1,6% | ||||||||||||||
| 1139 (1727) 9 | 5% | ||||||||||||||
| 1140 (1728) 10 | 5% | ||||||||||||||
| 1140 (1728) 9 | 0% | ||||||||||||||
| 1141 (1729) 10 | 5% | ||||||||||||||
| 1141 (1729) 11 | 8% | ||||||||||||||
| 1142 (1730) 11 | 3% | ||||||||||||||
| 1142 (1730) 12 | 1,6% | ||||||||||||||
| 1143 (1731) 12 | 0,8% | ||||||||||||||
| 1143 (1731) 13 | 2% | ||||||||||||||
| 1144 (1732) 13 | 0,8% | ||||||||||||||
| 1144 (1732) 14 | 3% | ||||||||||||||
| 1145 (1733) 14 | 0,8% | ||||||||||||||
| 1145 (1733) 15 | 4% | ||||||||||||||
| 1146 (1734) 15 | 2% | ||||||||||||||
| 1146 (1734) 16 | 5% | ||||||||||||||
| 1147 (1735) 16 | 1,6% | ||||||||||||||
| 1147 (1735) 17 | 2% | ||||||||||||||
| 1148 (1736) 17 | 5% | ||||||||||||||
| 1148 (1736) 18 | 5% | ||||||||||||||
| 1149 (1737) 18 | 0,8% | ||||||||||||||
| 1149 (1737) 19 | 9% | ||||||||||||||
| 1150 (1738) 19 | 0% | ||||||||||||||
| 1150 (1738) 20 | 4% | ||||||||||||||
| 1151 (1739) 20 | 1,6% | ||||||||||||||
| 1151 (1739) 21 | 2% | ||||||||||||||
| 1152 (1740) 21 | 0,8% | ||||||||||||||
| 1152 (1740) 22 | 6% | ||||||||||||||
| 1153 (1741) 22 | 2% | ||||||||||||||
| 1153 (1741) 23 | 13% | ||||||||||||||
| 1154 (1741) 23 | 1,6% | ||||||||||||||
| 1154 (1741) 24 | 5% | ||||||||||||||
| 1155 (1742) 24 | 1,6% | ||||||||||||||
| 1155 (1742) 25 | 3% | ||||||||||||||
| 1156 (1743) 25 | 0% | ||||||||||||||
| 1156 (1743) 26 | 1,6% | ||||||||||||||
| 1157 (1744) 26 | 2% | ||||||||||||||
| 1157 (1744) 27 | 3% | ||||||||||||||
| 1158 (1745) 27 | 0,8% | ||||||||||||||
| 1158 (1745) 28 | 1,6% | ||||||||||||||
| 1159 (1746) 28 | 0% | ||||||||||||||
| 1159 (1746) 29 | 0% | ||||||||||||||
| 1160 (1747) 29 | 0% | ||||||||||||||
| 1160 (1747) 30 | 1,6% | ||||||||||||||
| 1161 (1748) 30 | 1,6% | ||||||||||||||
| 1161 (1748) 31 | 0,8% | ||||||||||||||
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: Azhardanish_Canada, azhardanish, Jagovruni9, John3 16, maudry, Coinwalla, Meet_Dand_




(×52)



(×386)



(×194)



(×172)



(×176)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca
| Fotos | Venda | Data | Versão | Condição | Preço vendido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 149 Lote 2673
|
8 Fev 2025 | Indeterminado | S |
19,61 USD
(17,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 144 Lote 2724
|
17 Nov 2024 | Indeterminado | S |
50,77 USD
(44,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 133 Lote 3057
|
24 Jul 2024 | Indeterminado | S |
11,54 USD
(10,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 128 Lote 1480
|
3 Jun 2024 | Indeterminado | S |
47,30 USD
(41,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 119 Lote 2047
|
30 Mar 2024 | Indeterminado | S |
62,30 USD
(54,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 116 Lote 1710
|
9 Mar 2024 | Indeterminado | S |
39,23 USD
(34,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 106 Lote 265
|
27 Dez 2023 | Indeterminado | S |
34,61 USD
(30,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 106 Lote 264
|
27 Dez 2023 | Indeterminado | S |
43,84 USD
(38,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 96 Lote 1897
|
23 Set 2023 | Indeterminado | S |
32,31 USD
(28,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 90 Lote 1510
|
18 Jul 2023 | Indeterminado | S |
40,38 USD
(35,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||