| Emissor |
Ducado de Carinthia
(Estados Austríacos) |
|---|---|
| Duque |
Fernando I (1521-1564)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1551-1552 |
| Valor | 1 Ducado (2,25) |
| Moeda | Táler |
| Composição | Ouro 986‰ |
| Peso | 3,5 g |
| Diâmetro | 21 mm |
| Formato | Redondo |
| Orientação | Orientação variável ↺ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 507954 |
| Referências | Fr# 42 Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). |
Retrato armado, de pé e a todo o comprimento, virado para a frente, segurando o cetro e o globo cruzado, com a cabeça, o cetro e os pés divididos por um círculo interior de contas e a legenda.
Escrita: Latino
Legenda: MON AVRE FER D INAN D G RO
Legenda integral: Moneta Aurea Ferdinandus Dei Gratia Romanorum
Escudo ornamentado e coroado com o brasão de armas da Caríntia num círculo interior com contas, data dividida por um ponto acima da cruz no topo.
Escrita: Latino
Legenda: HVN BO REX IN HISP ARCHID CAR 1551
Legenda integral: Hungariae Bohemiae Rex Infans Hispaniarum Archidux Carinthiae
Simples
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1551 | |||||||||||||||
| 1552 | (en) 155Z, larger cross divides date | ||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.