| Emissor |
Eslováquia
|
|---|---|
| Período |
República (1993-hoje)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 2009-2026 |
| Valor | 2 Cêntimos de Euro 0,02 EUR = 0,023 USD |
| Moeda | Euro (2009-hoje) |
| Composição | Aço banhado em cobre |
| Peso | 3,06 g |
| Diâmetro | 18,75 mm |
| Espessura | 1,67 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Emitida | 1 Janeiro 2009 |
| Número | N# 5085 |
| Referências | KM# 96 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Kriváň, uma montanha simbólica nos Altos Tatras rodeada por 12 estrelas
Escrita: Latino
Legenda: SLOVENSKO 2017 Z
Gravador: Drahomír Zobek
Vista da Terra
Escrita: Latino
Legenda: 2 EURO CENT LL
Gravador: Luc Luycx
Ranhurado
© Cyrillius
| Kremnica, Eslováquia (1328-hoje) |
Embora ainda tenham curso legal, estas moedas deixaram de ser vistas em circulação a partir de 2022. Todos os preços são agora arredondados para os 0,05 euros mais próximos.
A nova versão da face comum foi lançada a partir de 2020. Principais diferenças:
- Numeral mais grosso e mais curto
- Bordos arredondados do algarismo
- Tipo de letra mais grosso na sigla "EURO CENT"
- Linhas mais grossas com extremidades mais longas fora das estrelas
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 2009 | 74.368.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 69% | ||||||
| 2009 | 120.000 | 0,95 $ | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2009 | 13.000 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 2010 | 50.000.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,30 $ | 29% | ||||||
| 2010 | 25.000 | 1,70 $ | (en) BU | 1,9% | |||||||||||
| 2010 | 5.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2011 | 15.000.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,07 $ | 0,58 $ | 14% | |||||||
| 2011 | 25.000 | 1,20 $ | (en) BU | 1,5% | |||||||||||
| 2011 | 6.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2012 | 23.000 | 1,70 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2012 | 6.000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 2013 | 23.500 | 1,20 $ | (en) BU | 1,8% | |||||||||||
| 2013 | 5.500 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2014 | 5.025.000 | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,58 $ | 7% | |||||||
| 2014 | 21.500 | 0,93 $ | (en) BU | 1,4% | |||||||||||
| 2014 | 3.500 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2015 | 12.025.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,16 $ | 11% | ||||||||
| 2015 | 21.000 | 1,70 $ | (en) BU | 1,1% | |||||||||||
| 2015 | 3.500 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 2016 | 17.000.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,08 $ | 0,23 $ | 10% | ||||||||
| 2016 | 23.000 | 1,70 $ | (en) BU | 1,4% | |||||||||||
| 2016 | 3.000 | (en) Proof | 0,10% | ||||||||||||
| 2017 | 13.000.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,04 $ | 0,05 $ | 8% | |||||||||
| 2017 | 8.000 | 2,70 $ | (en) BU | 1,1% | |||||||||||
| 2017 | 3.000 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
| 2018 | 12.104.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 6% | ||||||||
| 2018 | 3.000 | 2,80 $ | (en) BU | 1,0% | |||||||||||
| 2018 | 800 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
| 2019 | 14.000.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,23 $ | 6% | ||||||||
| 2019 | 6.000 | 3,90 $ | (en) BU | 1,0% | |||||||||||
| 2019 | 2.100 | (en) Proof | 0,04% | ||||||||||||
| 2020 | 25.000.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,04 $ | 0,44 $ | 0,44 $ | 8% | ||||||||
| 2020 | 5.000 | 2,30 $ | (en) BU | 0,8% | |||||||||||
| 2020 | 1.900 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
| 2021 | 7.316.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 4% | |||||||||
| 2021 | 5.000 | 1,30 $ | (en) BU | 0,8% | |||||||||||
| 2021 | 1.900 | (en) Proof | 0,02% | ||||||||||||
| 2022 | 11.000 | 2,30 $ | (en) BU | 0,8% | |||||||||||
| 2022 | 1.900 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
| 2023 | 6.000 | 3,20 $ | (en) BU | 0,8% | |||||||||||
| 2023 | 1.400 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
| 2024 | 5,60 $ | 0,7% | |||||||||||||
| 2024 | 3.300 | (en) Proof | 0,04% | ||||||||||||
| 2025 | (en) BU | 0,4% | |||||||||||||
| 2025 | 1.300 | (en) Proof | 0,02% | ||||||||||||
| 2026 | 4.200 | (en) BU | 0,18% | ||||||||||||
| 2026 | 2.800 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: danyjiji, Ricardo Mira, jpedrorodrigues, WilLPJE, JosPoels, danil1, Cool30, levshilo, Partiota85, Blazenko, berekin, Dazhbog II, egaleocity, bencednv, JM81, sywonder, barbaazul, cyprusalexander, Sleepybird, Janusik, yvavoie, Domus02, Arnootje47, Atunero, Jesse11, fabatka, kalti celtic odor, Paulo Saavedra, kkookkii, Oh-Moon, zelito-200, tiger, mikh3, zioberta, andinumi, Willem Jan Braakman, katcha, Sergej1978, Gazir19, Rasmus20, JorgeTheCollector, girador53, kezzerdrix, belluco marco, Michele Trieste, vojto336, wggfpp, LXNR, Hajduj, Codiv, eRBe56…




(×241)



(×3)



(×42)



(×27)



(×185)



(×206)



(×43)



(×390)



(×87)



(×395)



(×417)



(×80)



(×189)



(×103)



(×95)



(×175)



(×149)



(×168)



(×74)



(×10)



(×186)



(×109)



(×148)



(×43)



(×212)



(×135)



(×601)



(×25)



(×2)



(×571)



(×42)



(×201)



(×189)



(×321)



(×339)



(×269)



(×179)



(×170)



(×16)



(×409)



(×41)



(×134)



(×445)



(×117)



(×15)



(×70)



(×108)



(×114)



(×13)



(×144)



(×103)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca