| Emissor |
Peru
|
|---|---|
| Banco emissor | Banco Central da Reserva do Peru (Banco Central de Reserva del Perú) |
| Período |
República (1822-hoje)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1935-1965 |
| Valor | ½ Sol (½ PEH) |
| Moeda | Sol (1863-1930) / Sol de Ouro (1931-1985) |
| Composição | Latão (See alloys in comments section) |
| Peso | 7,4 g |
| Diâmetro | 27 mm |
| Espessura | 1,7 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento moeda ↑↓ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 5310 |
| Referências | KM# 220 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
As armas do Peru
O valor no círculo central e a data abaixo
Escrita: Latino
Legenda:
.EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU.
PAGARA AL PORTADOR
1/2 SOL DE ORO
1962
Reeded
© DMK Collection
| Lima, Peru (1565-hoje) | |
| Royal Mint (Tower Hill), Londres, Reino Unido (1810-1975) | |
| United States Mint of Philadelphia, Filadélfia, Estados Unidos (1792-hoje) | |
| S | United States Mint of San Francisco, São Francisco, Estados Unidos (1854-hoje) |



Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1935 | (en) KM#220.1 Royal Mint London (Proof). | 0,7% | |||||||||||||
| 1935 | 10.000.000 | 0,24 $ | 0,51 $ | 1,20 $ | 2,30 $ | (en) KM#220.1 Royal Mint London. | 22% | ||||||||
| 1941 |
|
4.000.000 | 0,49 $ | 0,49 $ | 1,10 $ | 1,40 $ | (en) KM#220.1 Royal Mint London. | 9% | |||||||
| 1941 | 2.000.000 | (en) KM#220.4 Lima Mint. | 2% | ||||||||||||
| 1942 | 4.000.000 | 0,15 $ | 0,48 $ | 0,63 $ | 0,63 $ | (en) KM#220.2 Philadelphia Mint. | 11% | ||||||||
| 1942 | (en) KM#220.4 Lima Mint. | 1,7% | |||||||||||||
| 1942 | (en) KM#220.4 Lima Mint. Initials AP. | 0,3% | |||||||||||||
| 1942 | (en) KM#220.5 Lima Mint. long top "2" (see comments). | 1,7% | |||||||||||||
| 1942 S | 1.668.000 | 1,10 $ | 1,80 $ | 2,50 $ | (en) KM#220.3 San Francisco Mint. | 5% | |||||||||
| 1943 | 4.000.000 | 0,56 $ | 0,56 $ | 0,56 $ | (en) KM#220.2 Philadelphia Mint; Minted in 1944 | 9% | |||||||||
| 1943 | 2.000.000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,30 $ | (en) KM#220.4 Lima Mint. | 5% | |||||||||
| 1943 S | 6.332.000 | 0,57 $ | 1,30 $ | 2,90 $ | (en) KM#220.3 San Francisco Mint. | 6% | |||||||||
| 1944 | 4.000.000 | 0,49 $ | 1,40 $ | 2,10 $ | (en) KM#220.2 Philadelphia Mint; Minted in 1945. | 6% | |||||||||
| 1944 | 2,00 $ | (en) KM#220.4 Lima Mint, overdate varieties exist. | 6% | ||||||||||||
| 1944 | (en) KM#220.4 Lima Mint. Initials AP. | 0,6% | |||||||||||||
| 1944 | 1,60 $ | (en) KM#220.5 Lima Mint. | 2% | ||||||||||||
| 1944 | (en) KM#220.5 Lima Mint. Initials AP. | 0,9% | |||||||||||||
| 1945 | 4.000.000 | 1,50 $ | (en) KM#220.4 Lima Mint. Initials AP. | 3% | |||||||||||
| 1945 | (en) KM#220.5 Lima Mint. | 1,2% | |||||||||||||
| 1945 | (en) KM#220.5 Lima Mint. Initials AP. | 0,7% | |||||||||||||
| 1946 | 3.744.000 | 0,33 $ | 1,20 $ | 2,10 $ | (en) KM#220.5 Lima Mint. Initials AP. Overdate varieties exist. | 6% | |||||||||
| 1947 | 6.066.000 | 0,53 $ | 0,84 $ | 0,84 $ | 0,84 $ | 0,84 $ | (en) KM#220.5 | 14% | |||||||
| 1947 | 0,29 $ | (en) KM#220.5 Initials AP. | 1,2% | ||||||||||||
| 1948 | 3.324.000 | 0,79 $ | 0,79 $ | 0,79 $ | 0,79 $ | (en) KM#220.5 | 10% | ||||||||
| 1949 | 420.000 | (en) KM#220.5 | 1,3% | ||||||||||||
| 1950 | 91.000 | (en) KM#220.5 | 1,4% | ||||||||||||
| 1951 | 930.000 | 1,10 $ | (en) KM#220.5 | 3% | |||||||||||
| 1952 | 935.000 | (en) KM#220.5 | 1,7% | ||||||||||||
| 1953 | 817.000 | (en) KM#220.5 | 1,9% | ||||||||||||
| 1954 | 637.000 | (en) KM#220.5 | 2% | ||||||||||||
| 1955 | 1.383.000 | 2,50 $ | (en) KM#220.5 | 4% | |||||||||||
| 1956 | 2.309.000 | 0,29 $ | 0,61 $ | (en) KM#220.5 | 6% | ||||||||||
| 1957 | 2.700.000 | 0,89 $ | 0,89 $ | 0,89 $ | 0,89 $ | 0,89 $ | (en) KM#220.5 | 8% | |||||||
| 1958 | 2.691.000 | 0,12 $ | 0,52 $ | 1,20 $ | (en) KM#220.5 | 7% | |||||||||
| 1959 | 3.609.000 | 0,30 $ | 0,51 $ | 0,70 $ | (en) KM#220.5 | 9% | |||||||||
| 1960 | 5.600.000 | 0,35 $ | 0,44 $ | 1,00 $ | (en) KM#220.5 | 12% | |||||||||
| 1961 | 4.400.000 | 0,65 $ | 0,66 $ | (en) KM#220.5. Narrow date, see comments. | 9% | ||||||||||
| 1961 | (en) KM#220.5. Wide date, see comments. | 1,6% | |||||||||||||
| 1962 | 3.540.000 | 0,17 $ | 0,51 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,40 $ | (en) KM#220.5 | 7% | |||||||
| 1963 | 4.345.000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 2,10 $ | (en) KM#220.5 | 11% | ||||||||
| 1964 | 5.315.000 | 0,58 $ | 0,67 $ | 0,85 $ | 0,90 $ | 1,00 $ | (en) KM#220.5 | 14% | |||||||
| 1965 | 7.090.000 | 0,59 $ | 0,59 $ | 1,50 $ | (en) KM#220.5 | 7% | |||||||||
| 1965 | (en) KM#220.5. Proof. | 0,6% | |||||||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: Mäf, jarka1456, leprédateur, Matias Fernando, niculaE13numismat, zoelles, Iceburger, Essor Prof, Jérôme Thilly, Etangua, robertmx, kopeks, Mitroipa, lincolnmanand, erniemix, AB Coins, Blazenko, oleg.im, Kebab, Graziella, bbybugs, magnetor, jald1960, Virginia, skeletonwizard8, SRV5490, Yur13, scorpion36, zdravko, Ranko, squash70, Germancoincollector, rey2024, asowsa, Numismatica1978, akadotour, batirrol78, Pstarr301, amss, Opusinpa, aragorn1980, Limbru, roddy78, chaboard, Buschigel, JoachimSdl, Iki Cendron, Rooxs, uccello, seenavincent, geppo1457…




(×51)



(×685)



(×169)



(×130)



(×62)



(×517)



(×27)



(×39)



(×112)



(×16)



(×495)



(×217)



(×119)



(×17)



(×1168)



(×10)



(×395)



(×77)



(×21)



(×248)



(×498)



(×7)



(×205)



(×109)



(×62)



(×283)



(×79)



(×228)



(×199)



(×56)



(×56)



(×509)



(×25)



(×111)



(×66)



(×418)



(×208)



(×35)



(×402)



(×118)



(×528)



(×400)



(×281)



(×72)



(×465)



(×111)



(×11)



(×110)



(×19)



(×72)



(×162)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca