| Emissor |
Roma ›
Império Romano (27 A.C - 395 A.D)
|
|---|---|
| Imperador |
Constantino I (Flavius Valerius Constantinus) (306-337)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 317-318 |
| Valor | Nummus / Follis (¼) |
| Moeda | Argenteus, Reform of Diocletian (AD 293/301 – 310/324) |
| Composição | Bronze |
| Peso | 3,90 g |
| Diâmetro | 20 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado |
| Orientação | Orientação variável ↺ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 531391 |
| Referências | RIC VII# 145 Patrick Magnus Bruun; 1966. The Roman Imperial Coinage / Volume 7. Constantine I – Licinius (AD 313–337). Spink & Son, London, United Kingdom. , OCRE# ric.7.ar.145Online Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) |
Busto de Constantino I, laureado, drapeado, cuirassado, à direita.
Escrita: Latino
Legenda: IMP CONSTANTINVS P F AVG
Legenda integral: Imperator Constantinus Pius Felix Augustus.
Sol, radiado, com uma clâmide drapeada no ombro esquerdo, de pé à esquerda, levantando a mão direita e segurando um globo terrestre na mão esquerda.
Letras nos campos.
Officina e insígnia da casa da moeda no exércicio.
Escrita: Latino
Legenda:
SOLI IN-VI-CTO COMITI
C - S
Legenda integral: Soli Invicto Comiti.
Áspero
| ARL | Arelatum / Constantina, atual Arles, França (313-476) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (317-318) | (en) 1st Officina (PARL) | ||||||||||||||
| S.D. (317-318) | (en) 2nd Officina (SARL) | ||||||||||||||
| S.D. (317-318) | (en) 3rd Officina (TARL) | ||||||||||||||
| S.D. (317-318) | (en) 4th Officina (QARL) | ||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.
| Fotos | Venda | Data | Versão | Condição | Preço vendido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 192 Lote 41
|
24 Abr 2026 | Indeterminado | BC |
52,39 USD
(45,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||