| Emissor |
City of Bremen
(Estados Germânicos) |
|---|---|
| Período |
Cidade livre (1186-1918)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1369-1454 |
| Valor | 1 Schwaren (1⁄360) |
| Moeda | Táler |
| Peso | 0,95 g |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 535012 |
| Referências | Jungk# 382 Hermann Jungk; 1875. Die Bremischen Münzen: Münzen und Medaillen des Erzbisthums und der Stadt Bremen mit geschichtlicher Einleitung = The Bremen Coins. Müller Bremen Staats- und Universitätsbibliothek, Bremen, Germany.Wolfgang Leschhorn; 2010. Braunschweigische Münzen und Medaillen. 1000 Jahre Münzkunst und Geldgeschichte in Stadt und Land Braunschweig. Verlag Appelhans, Braunschweig, Lower Saxony, Germany. , Bonh# 49Friedrich Bonhoff. Sammlung Dr. med Friedrich Bonhoff, Hamburg. Dr. Busso Peus Nachfolger, Frankfurt am Main, Hesse, Germany (2 volumes). |
Cabeça de São Pedro com barba desgrenhada, virada para a frente, com espada e chave.
Clérigo sentado, virado para a frente, com a mão e o livro para prestar juramento.
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (1369-1454) | |||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.