| Emissor |
Roma ›
Império Romano (27 A.C - 395 A.D)
|
|---|---|
| Imperador |
Diocleciano (Gaius Aurelius Valerius Diocletianus) (284-305)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 295-296 |
| Valor | Nummus / Follis (¼) |
| Moeda | Argenteus, Reform of Diocletian (AD 293/301 – 310/324) |
| Composição | Bronze |
| Peso | 9,14 g |
| Diâmetro | 25 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado |
| Orientação | Orientação variável ↺ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 537056 |
| Referências | RIC VI# 20 Harold Mattingly, Percy H. Webb, Carol Humphrey Vivian Sutherland; 2003. The Roman Imperial Coinage / Volume 6. From Diocletian's Reform (AD 294) to the Death of Maximinus (AD 313) (Reprint). Spink & Son, London, United Kingdom.Online Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) |
(en) Head of Domitius Domitianus, laureate, right.
Escrita: Latino
Legenda: IMP C L DOMITIVS DOMITIANVS AVG
(en) Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and holding cornucopiae in left hand; liquid sometimes flowing from patera; at feet to left, eagle holding wreath in its beak.
Officina letter in right field.
Mintmark in exergue.
Escrita: Latino
Legenda:
GENIO POPVLI ROMANI
B
ALE
| ALE | Alexandria (antiga), Egito (332 A.C - 476 A.D) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (295-296) ALE | (en) 1st Officina (A) | ||||||||||||||
| S.D. (295-296) ALE | (en) 2nd Officina (B) | ||||||||||||||
| S.D. (295-296) ALE | (en) 3rd Officina (Γ) | ||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.