| Emissor |
Países Baixos Espanhóis
(Senhorio de Tournai, Estados Belgas)
|
|---|---|
| Autoridade governante |
Alberto VII (1598-1621)
Isabel Clara Eugénia (1598-1621) |
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1607-1611 |
| Valor | 2½ Patards = Stoter (Stuivers) (⅛) |
| Moeda | Florim (1506-1713) |
| Composição | Bilhão (prata 396‰) |
| Peso | 3,4 g |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado |
| Orientação | Alinhamento moeda ↑↓ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 547421 |
| Referências | Gelder Hoc# 293-8 Hendrik Enno van Gelder, Marcel René Benoît Ghislain Hoc; 1960. Les Monnaies des Pays-Bas bourguignons et espagnols 1434-1713: Répertoire général. Jacques Schulman, Amsterdam, Netherlands. Hugo Vanhoudt. De munten van de Bourgondische, Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden en van de Franse en Hollandse periode. Vanhoudt, Heverlee, Belgium (2 volumes). |
Armas coroadas da Áustria-Burgundy sobre uma cruz borgonhesa, dividindo a data. Joia do Tosão de Ouro por baixo.
Escrita: Latino
Legenda: ALBERTVS ET ELISABET D G
Legenda integral: Albertus Et Elisabetha Dei Gratia
Coroa de fogo em que está pendurada a joia do Tosão de Ouro.
Escrita: Latino
Legenda: ARCH AVST DVCES BVRG ET DOM TOR
Legenda integral: Archiduces Austriae Duces Burgundiae Et Domini Tornacensis
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1607 | |||||||||||||||
| 1608 | |||||||||||||||
| 1609 | |||||||||||||||
| 1610 | |||||||||||||||
| 1611 | |||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.