| Emissor |
Bispado de Olomouc
(Reino da Boémia) |
|---|---|
| Príncipe-Bispo |
Charles III Joseph of Lorraine (1695-1711)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1709-1710 |
| Valor | 5 Ducados (17,5) |
| Moeda | Táler (1613-1748) |
| Composição | Ouro 986‰ |
| Peso | 17,5 g |
| Formato | Redondo |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 551109 |
| Referências | KM# 388 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). |
Busto do bispo Carlos III José de Lorena virado para a direita.
Escrita: Latino
Legenda: D G CAROLUS EPISCOPUS OLUMUCENSIS
Legenda integral: Dei Gratia Carolus Episcopus Olomucencis
(en) Crown above oval arms on 8-pointed cross with crowned eagles at right and left.
Escrita: Latino
Legenda: DUX LOTHAR ET BAR SRI PS R C B COM 1709
Legenda integral: Dux Lotharingiae et Barri Sacri Romani Imperii Princeps Regiae Capellae Bohemiae Comes
Simples
O KM# é atribuído aos Estados austríacos.
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1709 | |||||||||||||||
| 1710 | |||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.